| 名前 | 文化 | 流通 | 重量 | 長さ | 振りダメ | 突きダメ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木製の両手剣 | 非売 | 0.4 | 91 | 打撃 2 | 打撃 1 | |
| アーリーリタイアメント | 非売 | 1.3 | 135 | 斬撃 4 | 刺突 3 | |
| 鉄製ブロードソード | Battania | 流通 | 2 | 125 | 斬撃 3 | 刺突 2 |
| 高地のブロードソード | Battania | 流通 | 1.9 | 126 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 広い樋入りの北方のグレートソード | Battania | 流通 | 2.1 | 139 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 両手肉包丁 | 流通 | 2.3 | 141 | 斬撃 4 | ||
| 先細った両手剣 | Vlandia | 流通 | 1.7 | 121 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 鎬ありロングカスカラ | Aserai | 流通 | 1.8 | 117 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| ファルクス | Battania | 流通 | 1.5 | 137 | 斬撃 5 | |
| 高品質鋼の両手剣 | Sturgia | 流通 | 1.5 | 108 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 高地の精巧な両手剣 | Battania | 流通 | 1.6 | 130 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 幅広の両手剣 | Vlandia | 流通 | 1.7 | 135 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 鎬あり大型サーベル | 流通 | 1.9 | 136 | 斬撃 4 | 刺突 2 | |
| 戦剃刀 | 流通 | 1.5 | 137 | 斬撃 4 | 刺突 3 | |
| 南方の幅広カスカラ | Aserai | 流通 | 1.5 | 147 | 斬撃 4 | 刺突 2 |
| バタニアの山の刃 | Battania | 流通 | 1.2 | 128 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| 広い樋入りの幅広の両手剣 | Vlandia | 流通 | 1.9 | 141 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
| タマスケン鋼の両手剣 | Vlandia | 流通 | 2 | 146 | 斬撃 4 | 刺突 3 |
両手斧には盾ダメージ増大と、マルチヒット特性がある
| 名前 | 文化 | 流通 | 重量 | 長さ | 振りダメ |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍬 | 流通 | 1.6 | 124 | 斬撃 2 | |
| ブラックハート | 非売 | 1.6 | 157 | 斬撃 3 | |
| 丸刃の両手斧 | Battania | 流通 | 1.4 | 130 | 斬撃 2 |
| シンプルなスパスアックス | 流通 | 1.1 | 115 | 斬撃 2 | |
| 南方の分厚い両手斧 | Aserai | 流通 | 1.5 | 116 | 斬撃 3 |
| ビアードアクス | 流通 | 1.1 | 120 | 斬撃 3 | |
| 北方の分厚い斧 | 流通 | 1.3 | 132 | 斬撃 3 | |
| 短いビル | Vlandia | 流通 | 1.7 | 158 | 斬撃 3 |
| 死刑執行人の斧 | Aserai | 流通 | 1.9 | 132 | 斬撃 3 |
| 鍛えられた両手斧 | Sturgia | 流通 | 1.3 | 157 | 斬撃 3 |
| 西方の鉤付き斧 | 流通 | 1.5 | 140 | 斬撃 3 | |
| 死刑執行人の重斧 | Aserai | 流通 | 1.5 | 158 | 斬撃 4 |
| 北方の装飾された両手斧 | Sturgia | 流通 | 1.7 | 158 | 斬撃 4 |
| 処刑用の斧 | 非売 | 1.4 | 173 | 斬撃 3 |
両手武器は外見、lv、バランスはすべて0