装飾品はほかの防具と干渉せず、いくらでも装備できる
| 名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 重 | 耐性,効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 魔力+1,睡眠 | 
| クリスナイフ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | |
| スターストーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 10 | 0 | 魔力+1 | 
| ソーモンの指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 精神無効 | 
| ニーベルの指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 魔力+1 | 
| キャッツアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 暗闇,魔力+1 | 
| キャンディリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 空圧波,理力+3 | 
| ラビットフット | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 睡眠,理力+1 | 
| 精霊の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 魔力+1 | 
| 魔石の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 0 | 精神,魔力+1 | 
| クイックリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 素早+4 | 
| シーフリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 器用+4 | 
| スキルリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技術点上昇 | 
| ドロップリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドロップ率上昇 | 
| パワーリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 腕力+4 | 
| マジックリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 魔力+4 | 
| 火の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火地相回復 | 
| 水の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 水地相回復 | 
| 地の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 地地相回復 | 
| 風の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 風地相回復 | 
| インタリオリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | スタン石化以外無効 | 
| メロウリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 128 | 0 | 30 | 0 | 魔力+1 | 
| ダッシュリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 百鬼の指輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 精神無効 | 
- リマスタ版のシルバーリングには魔力+1と睡眠無効効果。SFC版は効果なし
- ダッシュリングには、ダッシュ時に視界が狭まらなくなる効果
- スキルリングは装備者のみ、獲得する技術点が上昇
- ドロップリングは戦闘終了時に敵がアイテムを落とす確率上昇。複数装備でさらにドロップ率が上がるといわれているが、実証されていない