盾性能一覧
名前 確率
大盾 10 10 10 10 3 45%
金属盾 16 16 16 16 3 45%
鋼鉄の盾 24 24 24 24 4 40%
黒曜石の盾 36 36 36 36 4 40%
超銅金の盾 40 40 40 40 6 20%
水鏡の盾 28 28 28 28 1 50%
竜鱗の盾 30 30 30 30 3 40%
聖騎士の盾 20 20 20 20 4 50%
ガーター性能一覧
名前 確率
レザーガード 1 15%
バックラー 1 20%
メタルガード 3 27%
ハルモニアガード 2 35%
ターゲット 1 18%
ワンダーバングル 7 100%
アースガード 1 25%
ウィルガード 1 30%