ローブ性能一覧
    
      | 名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 重 | 効果 | 
    
      | 魔道師のローブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 魔力+1 | 
    
      | 玉虫のローブ | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 魔力+1 | 
    
      | 星くずのローブ | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 魔力+2 | 
    
      | 月影のローブ | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 魔力+3 | 
    
      | 太陽のローブ | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 魔力+2 | 
    
      | 宵闇のローブ | 10 | 4 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 冥力+3 | 
    
      | アバロンの聖衣 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 魔力+2 | 
    
      | 識者のローブ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 圧耐性 | 
  
  
軽鎧性能一覧
    
      | 名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 重 | 効果 | 
    
      | レザーアーマー | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 
    
      | ワニ革の鎧 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |  | 
    
      | タイガーアーマー | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |  | 
    
      | リジッドレザー | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |  | 
    
      | ブリガンディ | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |  | 
    
      | ラビットアーマー | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 1 | 毒,冥力+2 | 
    
      | エルブンスキン | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 1 | 麻痺耐性 | 
  
  SFC版のエルブンスキンは呪われており、装備すると外せなくなる。年代ジャンプが起これば倉庫に戻る
  
重鎧性能一覧
    
      | 名前 | 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 重 | 耐性 | 
    
      | 鉄の鎧 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 
    
      | 鋼鉄の鎧 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 
    
      | 白銀のチェイル | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |  | 
    
      | ハルモニアの鎧 | 20 | 15 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |  | 
    
      | 超銅金の鎧 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |  | 
    
      | 黒のガラドリエル | 42 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 暗闇 | 
    
      | 竜鱗の鎧 | 35 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 |  | 
    
      | セブンスアーマー | 46 | 38 | 44 | 44 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 |  | 
    
      | 赤熱の鱗 | 35 | 25 | 25 | 25 | 128 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |