おすすめは、二段斬り(キング)、線斬り(タームソルジャー)、残像剣(ラッフルツリー)、不動剣(アルビオン)
技名 | lv | 閃き技 | 閃き適正 |
---|---|---|---|
なぎ払い | 初期登録 | 初期登録 | |
パリイ | 5 | 通常5(被攻撃 | 全て可能 |
二段斬り | 8 | 剣豪,侍,剣,大剣 | |
十文字斬り | なぎ払い14 | 全て可能 | |
みじん斬り | 15 | 線斬り12 | 剣豪,大剣,槍斧,斧,棍棒,汎 |
短冊斬り | 19 | なぎはらい15 | 剣豪,侍,剣 |
空圧波 | 18 | 全て可能 | |
つむじ風 | なぎ払い20 | 全て可能 | |
線斬り | 27 | 二段斬り23 | 剣豪,侍,剣 |
音速剣 | 25 | 全て可能 | |
残像剣 | 30 | 音速剣25 | 剣豪,剣 |
真空斬り | 40 | つむじ風28 | 剣豪,侍,大剣,槍斧,小剣,弓,汎 |
光速剣 | 音速剣35 | 剣,小剣 | |
不動剣 | 45 | 剣豪,侍,剣,汎, |
技名 | lv | 武器名 | 閃き適正 |
---|---|---|---|
落月破斬 | 7 | 三日月刀 | 体術以外 |
スウォーム | 13 | ワームスレイヤー | 体術以外 |
サクション | 16 | スペクターソード | 体術以外 |
分子分解 | 17 | スプラッシャー | 体術以外 |
プロミネンス斬 | 20 | 炎の剣 | 体術以外 |
風狼剣 | 10 | 幻獣剣 | 体術以外 |
咬竜剣 | 25 | 幻獣剣 | 体術以外 |
カマイタチ | 23 | 風神剣 | 体術以外 |
稲妻斬り | 35 | 風神剣 | 体術以外 |
lv=剣の通常攻撃でひらめける、敵の技レベル