名称 | 斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 重 | 無効 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革のブーツ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
神威のブーツ | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
シューズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
道化のくつ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 魅力+1 | |
疾風のくつ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 素早さ+2 | |
ラバーソウル | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 10 | 1 | 素早さ+1 | |
フェザーブーツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 浮遊 | 素早さ+2 |
聖王ブーツ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | スタン | 先手行動 |
聖王のブーツの効果は、SFC版では装備者が毎ターン1/4の確率で最初に行動できる
リマスタ版では、誰かが装備していると1/5の確率でバックアタック(敵シンボルに後ろから接触した時の効果)。
控えのメンバーでも可。暗闇の迷宮ではバックアタックできない