キャラクタにはそれぞれスキルレベルの上がりやすさが設定されている。値が0でもスキルは上昇するが、レオニードのHPだけ滅多に上がらない
名前 | HP | 剣 | 斧 | 槍 | 弓 | 体 | 蒼 | 朱 | 白 | 玄 | 太 | 月 | 増 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリアン | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
エレン | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
サラ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
トーマス | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ハリード | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ミカエル | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
モニカ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
カタリナ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
レオニード | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
少年 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ティベリウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ウォード | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポール | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ロビン(細) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロビン(太) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ミューズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
シャール | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
詩人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
家で少女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ヤン ファン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウンディーネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
ツィー リン | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ハーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
フルブライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
バイメイニャン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ノーラ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラック | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
ようせい | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ボストン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ぞう | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆきだるま | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
増=増幅レベル