閃きタイプは得意武器と同一のものに変化する。ただしカタリナのみ、得意武器大剣を選択した場合、閃きタイプが特殊となる。特殊のひらめき適性は、地ずり残月と抜刀燕返しをひらめける数少ない適正
得意武器無しを選択した場合、初期設定の基本術を取得する。リマスタでは、なしを選択した後キャンセルしても、基本術を取得する
| 宿星 | 腕 | 器 | 素 | 体 | 魔 | 意 | 魅 | HP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳星 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | -5 | 
| 螢惑 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | -10 | 
| 鎮星 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| 太白 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 5 | 
| 辰星 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 
| 武器 | 腕 | 器 | 素 | 体 | 魔 | 意 | 魅 | HP | 
| 剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 大剣 | 1 | -1 | -2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 
| 斧 | 3 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 10 | 
| 棍棒 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 5 | 
| 小剣 | -1 | 1 | 2 | -2 | 1 | -1 | 2 | -5 | 
| 槍 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 
| 弓 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | -10 | 
| 素手 | 2 | -3 | 1 | 3 | -2 | -1 | -1 | 15 | 
| なし | -2 | 2 | -2 | -3 | 3 | 1 | 2 | -15 | 
サラと少年はラストの台詞によると、「死」という宿星らしい。ゲーム中のサラの宿星は歳星で、少年の宿星は鎮星になっている