名前 | 地相 | HP | 腕 | 器 | 早 | 体 | 魔 | 意 | 魅 | 閃 | 斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常1 | 75000 | 19 | 22 | 18 | 45 | 21 | 25 | 25 | 24 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
通常2 | - | 20 | 22 | 19 | 45 | 21 | 25 | 25 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
通常3 | - | 22 | 21 | 20 | 40 | 21 | 30 | 25 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
通常4 | - | 24 | 21 | 21 | 40 | 21 | 30 | 25 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
アラケス | 16000 | 25 | 19 | 18 | 50 | 22 | 20 | 25 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
アウナス | 12000 | 20 | 24 | 20 | 35 | 22 | 20 | 25 | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 138 | 20 | 20 | 20 | |
ビューネイ | 14000 | 23 | 19 | 19 | 40 | 22 | 20 | 25 | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | |
フォルネウス | 18000 | 23 | 18 | 16 | 50 | 22 | 20 | 25 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 15 | 20 | |
闇の翼・弱 | アビス | - | 25 | 20 | 19 | 35 | 25 | 35 | 30 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 |
闇の翼・真 | アビス | 40000 | 27 | 25 | 22 | 50 | 25 | 35 | 30 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
破壊するもの通常形態は常に能力値が更新されるため、正確な能力値はわかりづらい。ダメージを与えるほど防御力が低下する傾向にある