名前 | 地相 | HP | 腕 | 器 | 早 | 体 | 魔 | 意 | 魅 | 上 | 閃 | 斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラケス幻影 | 白虎 | 24000 | 28 | 14 | 20 | 32 | 16 | 25 | 17 | 25 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 音 |
アウナス幻影 | 朱鳥 | 19000 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | 17 | 27 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 138 | 20 | 20 | 20 | 音 |
フォルネウス幻影 | 玄武 | 28000 | 26 | 15 | 18 | 40 | 19 | 24 | 12 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 15 | 20 | 水音 |
ビューネイ幻影1 | 蒼龍 | 3000 | 21 | 24 | 18 | 20 | 22 | 20 | 25 | 30 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音凝 |
ビューネイ幻影2 | 蒼龍 | 3000 | 22 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 25 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音凝 |
ビューネイ幻影3 | 蒼龍 | 3000 | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20 | 24 | 30 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音凝 |
ビューネイ幻影4 | 蒼龍 | 9000 | 24 | 18 | 23 | 29 | 23 | 25 | 23 | 30 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音凝 |
ビューネイ(空中1 | 蒼龍 | 3000 | 21 | 24 | 18 | 20 | 22 | 20 | 25 | 30 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音浮 |
ビューネイ(空中2 | 蒼龍 | 3000 | 22 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 25 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音浮 |
ビューネイ(空中3 | 蒼龍 | 3000 | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20 | 24 | 30 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音浮 |
ビューネイ(空中4 | 蒼龍 | 9000 | 24 | 18 | 23 | 29 | 23 | 25 | 23 | 30 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音浮 |
アラケス本体 | 白虎 | 35000 | 25 | 16 | 20 | 30 | 19 | 25 | 17 | 40 | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 音 |
アウナス本体 | 朱鳥 | 31000 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 40 | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 138 | 20 | 20 | 20 | 音 |
ビューネイ本体 | 蒼龍 | 32000 | 25 | 19 | 23 | 29 | 21 | 25 | 23 | 40 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 音凝 |
フォルネウス本体 | 玄武 | 37000 | 26 | 14 | 19 | 40 | 19 | 22 | 12 | 40 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 15 | 20 | 水音 |
全ての四魔貴族は、すべての状態異常が無効で、二回行動する
ビューネイはダメージを与えるとお供が増え、能力値が変化する。すべてのお供が出現すると形態4となり、閃きレベルが最高になる
ビューネイ空中戦は、グウェインと共闘時の能力値