技名称 | lv | 閃く技 |
---|---|---|
キック | 7 | |
サミング | 6 | |
集気法 | 6 | パンチを選択し、敵に攻撃されたとき限定 |
カウンター | 9 | パンチを選択し、敵に攻撃されたとき限定 |
空気投げ | 10 | |
ジャイアントスイング | 空気投げ19,ナイアガラバスター29,逆一本30 | |
稲妻キック | 18 | キック15 |
短勁 | 24 | 集気法17(自分の平均技lv参照。非推奨) |
ナイアガラバスター | 空気投げ27,ジャイアントスイング29,逆一本29 | |
逆一本 | 空気投げ22,ジャイアントスイング24,ナイアガラバスター21 | |
活殺破邪法 | 短勁31 | |
超次元ペルソナ | 27 | |
流星蹴り | キック25,空気投げ26,稲妻キック28 | |
練気拳 | 30 | |
タイガーブレイク | 練気拳41 | |
龍神烈火拳 | 38 |
lv=通常攻撃を行った場合の閃き難易度
技の名前 | 無 | 剣 | 大 | 斧 | 棍 | 小 | 槍 | 弓 | 体 | 特 | 術 | 万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
サミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
集気法 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
カウンタ一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
空気投げ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイアントスイング | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
稲妻キック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
短勁 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
ナイアガラバスタ一 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
逆一本 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
活殺破邪法 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
超次元ペルソナ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
流星蹴り | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
練気拳 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
タイガ一ブレイク | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
龍神烈火拳 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
集気法とカウンターは、カウンター技。パンチを選択し、こちらの行動前に敵に攻撃された時のみ、ひらめく判定がある。閃く場合虎穴陣を使うと良い
集気法を使って、短勁をひらめく場合の仕様は特殊。敵の技レベルではなく、使用者の平均技レベルを参照する。全ての武器レベルが、平均17以上じゃないと無理だと思われる。
おそらく前作の集気法→ベルセルクと同じ仕様だと思われるが、詳細は不明。通常攻撃からひらめいたほうが無難。