技名称 | wp | 成 | 命中 | 威力 追加効果 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 3 | 90 | 8斬殴 |
トマホーク | 1 | 3 | 100 | 15斬殴 遠距離 |
スカルクラッシュ | 3 | 3 | 90 | 25斬殴 骸骨特効,腕力-5 |
大木断 | 4 | 5 | 90 | 20斬殴 植物特効 |
ウォークライ | 1 | 7 | 力と体力増加7+(斧lv/5) | |
ハイパーハンマー | 4 | 4 | 90 | 40斬殴 |
アクセルターン | 5 | 7 | 90 | 10斬殴 素早さ+8 |
ブレードロール | 5 | 5 | 120 | 35斬殴 縦横攻撃 |
メガホーク | 6 | 4 | 85 | 敵全員に50斬殴ダメージ |
次元断 | 6 | 20 | 敵全員に即死効果 意志力依存 | |
マキ割ダイナミック | 8 | 9 | 100 | 150斬殴 植物特効 |
スカイドライブ | 9 | 13 | 125 | 25斬殴 遠距離 体力-10 成長高い |
デッドリースピン | 10 | 2 | 255 | 分身技 斧lv20ごとに攻撃回数増加 |
ヨーヨー | 5 | 255 | 分身技 遠距離 斧lv10ごとに攻撃回数増加 | |
ジンギスカン | 3 | 4 | 50 | 25×4斬殴 |
オービットボーラ | 11 | 10 | 90 | 150斬殴 |
ファイナルストライク | 全 | 10 | 255 | 敵全熱冷雷ダメージ 魔力+消費wp依存 |
成=成長レベル。この数値に比例して、武器lv上昇により威力が向上する
特効=クリティカル効果。相手の防御力を無視してダメージを与える