技名称 | wp | 成 | 命中 | 威力 追加効果 |
---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 0 | 3 | 110 | 5射 遠隔 |
影ぬい | 1 | 50 | マヒ効果 | |
でたらめ矢 | 2 | 3 | 100 | 敵全員に10射ダメージ |
イド・ブレイク | 3 | 4 | 130 | 10状 混乱,魔力-5 |
ビーストチェイサー | 3 | 4 | 150 | 50射+獣防御力無視 |
瞬速の矢 | 5 | 5 | 140 | 10射 先制攻撃 |
フラッシュアロー | 4 | 3 | 255 | 敵全員に25射状+暗闇 魔力依存 |
サイドワインダー | 5 | 6 | 130 | 30射 爬虫類即死,腕力依存 |
ショットウェイヴ | 6 | 7 | 140 | 50射 有翼即死,腕力依存 |
挑発射ち | 2 | 65 | 狂戦士化 意志力依存 | |
プラズマショット | 8 | 10 | 110 | 100射雷 麻痺 |
連射 | 7 | 2 | 255 | 分身技 弓lv18ごとに攻撃回数増加 |
影殺し | 4 | 25 | 即死効果 意志力依存 | |
ミリオンダラー | 10 | 12 | 150 | 敵全員に150射ダメージ |
妖精の矢 | 2 | 6 | 120 | 15射状 混乱,術スタン,魔力・意志・魅力-3 |
レゾナンスウィープ | 1 | 60 | 敵全に魅了 魅力依存 | |
心眼でたらめ矢 | 18 | 8 | 255 | 敵全に5射 魔力+消費wp依存 |
死ね矢 | 5 | 5 | 90 | 50射 即死効果 |
成=成長レベル。この数値に比例して、武器lv上昇により威力が向上する
特効=クリティカル効果。相手の防御力を無視してダメージを与える