技名称 | wp | 成 | 命中 | 威力 追加効果 |
---|---|---|---|---|
剣通常攻撃 | 0 | 3 | 110 | 2斬 |
なぎ払い | 0 | 2 | 90 | 3斬+スタン |
パリイ | 0 | 50 | 回避技 回避50 | |
かすみ二段 | 2 | 4 | 150 | 10斬 一撃目は必ずミス。閃き用 |
失礼剣 | 1 | 3 | 110 | 30斬 敵の盾と反撃無効 |
十文字斬り | 4 | 4 | 100 | 20×2斬 骸骨,ゾンビ,悪霊,防御無視 |
飛水断ち | 4 | 6 | 100 | 40斬 成長高い |
バックスタッブ | 7 | 4 | 80 | 100斬 反撃盾無効,即死効果、遠隔攻撃 |
龍尾返し | 6 | 7 | 100 | 50×2斬 |
疾風剣 | 8 | 7 | 90 | 50×4斬 高威力で、難易度低い |
残像剣 | 4 | 3 | 255 | 30斬 剣lv10ごとに攻撃対象増加,直前参照 |
亜空間斬り | 3 | 60 | 敵全員[最大HP/8]×2状ダメージ 音波属性 | |
五月雨斬り | 10 | 8 | 100 | 50×3斬 先制行動 |
分身剣 | 7 | 255 | 分身技,直前行動参照,LV10ごとに攻撃回数増加 | |
剣閃 | 9 | 14 | 130 | 50斬 横列攻撃 反撃盾回避無効 |
黄龍剣 | 12 | 12 | 150 | 150斬 |
デミルーン | 1 | 3 | 110 | 25×2斬 曲刀固有技 |
デミルーンエコー | 4 | 7 | 110 | 25×3斬 横列攻撃 曲刀固有技 |
スパイダーネット | 1 | 65 | 素早さ低下(剣lv/5) スパイダーソード | |
ブレードネット | 3 | 5 | 255 | 遠隔40斬 魔力+消費wp依存 スパイダーソード |
氷の瞳 | 3 | 90 | 麻痺効果,凝視属性,意思力依存 イビルアイ | |
魅惑の瞳 | 3 | 65 | 魅了効果,凝視属性,魅力依存 イビルアイ | |
スケアーボイス | 4 | 2 | 255 | 敵全体20状+混乱,音波属性,魔力+消費wp依存 |
スターバースト | 7 | 6 | 100 | 七星剣が威力60に変化後、40斬ダメージ |
スターストリーム | 7 | 12 | 255 | 敵全200斬冷雷ダメージ, 魔力依存,腕力と素早+8 |
ファイナルストライク | 全 | 10 | 255 | 熱冷雷ダメージ 魔力+消費wp依存,武器破壊 |
成=成長レベル。この数値に比例して、武器lv上昇により威力が向上する
特効=クリティカル効果。相手の防御力を無視してダメージを与える
失礼剣
敵の盾防御やカウンター攻撃を無効化する上、威力が高い。コスパがよく、序盤の主力技。かすみ二段は威力が低く、閃き用の技
十文字斬り
骸骨・ゾンビ・悪霊相手に、防御無視ダメージ。ロアリングナイトに有効なので、常備しておいた方が良い。なおデスマスター系はアンデットではない
疾風剣
かすみ二段を使ってれば、ロアリングナイト相手にひらめく。取得が速いわりに、ずば抜けた威力を誇る。イビルアイと疾風剣で、ほかの武器の倍くらいダメージを与えられるので、片手剣は中盤からすでに最強である
残像剣
片手剣の全体攻撃技。剣lvが上がると、攻撃対象が増え全体攻撃となる。分身技で、直前行動の能力値を参照するため、使用者の腕力は無関係。威力は今一つだが、よく使うことになる技
分身剣
今作で知られた最強技。wp消費のわりに威力が高く、剣lvが高くなるほど強力になる。分身技で、直前行動の能力値を参照するため、使用者の腕力は無関係。分身剣と残像剣が使用者の腕力に依存しないため、片手剣は腕力不要。剣lvさえあればいい
亜空間斬り
敵の最大HPの1/4の状ダメージを与える。最果ての島の一番奥の玄竜に有効で、盾を無効化し、6700ダメージ与える。四発あてれば倒せる計算になる