術の名前 | 価格 | jp | 成 | 対象 | 対象と効果 |
---|---|---|---|---|---|
ウインドダート | 1 | 3 | 敵単 | 15突ダメージ、3レベル毎に攻撃回数増加 | |
ナップ | 300 | 3 | 敵全 | 眠らせる,意志力依存 | |
ダンシングリーフ | 500 | 5 | 味方 | 魔法盾=地相が蒼龍の場合、物理攻撃50%回避 | |
ソーンバインド | 600 | 4 | 3 | 敵全 | 20突ダメージ+スタン |
サクション | 1200 | 5 | 4 | 敵単 | 20状ダメージ+HPを吸収 |
トルネード | 2000 | 8 | 8 | 敵全 | 75突状ダメージ。飛行の場合防御力無視 |
龍神降臨 | 18 | 自分 | 形態変化=HPダメージをLPダメージに |
購入場所:ミュルス、バイメイニャン(魔王の鎧撃破後、玄城
龍神降臨中は、すべてのダメージがLP-1に置き換わる。クイックタイムとファイナルストライク以外の技と術の消費を0にする
成=成長値。術スキルが高いほど、比例して威力が成長する