大剣武器
武器の名前 | 攻 | 重 | 価格 | 入手とコメント |
---|---|---|---|---|
大剣 | 10 | 4 | 200 | ロアーヌ、ファルス、ウィルミントン |
ツヴァイハンダー | 18 | 4 | 850 | ピドナ、ツヴァイク、スタンレー |
バスタードソード | 17 | 3 | 500 | 開発,剣技使用可 |
東方不敗 | 27 | 3 | 2000 | [店] 玄城 |
妖刀龍光 | 13 | 4 | 600 | 開発 |
フランベルジュ | 34 | 4 | 4500 | 開発 |
氷の剣 | 40 | 3 | 10 | 氷銀河,常時フリーズバリア |
月下美人 | 43 | 3 | 7000 | [落] アールヴ |
トリプルソード | 33 | 4 | 6660 | 巨人から無刀取りで入手 |
マスカレイド | 35 | 1 | 10 | ウェイクアップを使用後の状態 |
月下美人
妖精系のアールヴが低い確率で落とす。入手難易度は竜槍スマウグと同じ程度。最強大剣だが、そこまでする価値はない