名前 | 価格 | 重量 | 距離補正 | 集弾補正 | ダメージ | 衝撃 | 貫通力 | 散弾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x18 mm rounds | 50 | 0.2kg/50発 | x1 | x1 | x1 | 1 | 0.1 | |
9x18 mm +P+ rounds | 50 | 0.2kg/50発 | x1 | x1 | x1.1 | 1 | 0.1 | |
9x19 mm FMJ | 100 | 0.24kg/50発 | x1 | x1 | x1 | 0.1 | ||
9x19 mm PBP rounds | 100 | 0.24kg/50発 | x1 | x1 | x1.1 | 0.1 | ||
45 ACP rounds | 250 | 0.3kg/50発 | x1 | x1 | x1 | 0.1 | ||
45 ACP Hydro rounds | 500 | 0.3kg/50発 | x1 | x1 | x1.2 | 0.1 | ||
5.45x39 mm rounds | 250 | 0.32kg/60発 | x1 | x1 | x1 | 0.6 | ||
5.45x39 mm BP rounds | 450 | 0.32kg/60発 | x1 | x1 | x0.7 | 0.8 | ||
5.56x45 mm rounds | 300 | 0.33kg/60発 | x1 | x1 | x1 | 0.6 | ||
5.56x45 mm AP rounds | 540 | 0.33kg/60発 | x1 | x1 | x0.7 | 0.8 | ||
9x39 mm PAB-9 rounds | 630 | 0.7kg/60発 | x1 | x1 | x1.5 | 0.6 | ||
9x39 mm SP-6 rounds | 720 | 0.7kg/60発 | x1 | x1 | x1.3 | 0.9 | ||
7.62x54 mm 7N1 rounds | 450 | 0.23kg/30発 | x1 | x1 | x1 | 0.8 | ||
7.62x54 mm PP rounds | 600 | 1.3kg/100発 | x1 | x1 | x1 | 0.8 | ||
7.62x54_7h14 | 1000 | |||||||
12x70 shot rounds | 10 | 0.45kg/10発 | x0.5 | x3 | x0.3 | 0 | 15 | |
12x76 slug rounds | 20 | 0.5kg/10発 | x1 | x0.8 | x1 | 0.3 | ||
12x76 dart rounds | 50 | 0.5kg/10発 | x1.5 | x0.8 | x1 | 0.5 | ||
Accumulators | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Shooting gallery ammo | ||||||||
M209 grenade | 0.8kg/1発 | |||||||
VOG-25 grenade | 2.0kg/1発 | |||||||
F1 grenade | 0.3kg/1発 | |||||||
RGD-5 grenade | ||||||||
Smoke grenade |
武器の威力は武器側に設定されており、弾頭のダメージは、武器の威力を乗算する
貫通力は敵の弾丸防御力を無効化する数値。対人用のステータスで、ミュータントは弾丸の防御力はないため、散弾でもダメージ減退はない
12x70 shot roundsのみ、15発の弾頭を発射する。この弾頭のみ距離が遠いと威力が減退する
集弾補正は数値が高いほど、まっすぐ飛ばなくなる。基本は1なので、弾によって集弾が悪くなることはない