ステータス

シナリオモード中あまりに敵が強くて驚愕するが
敵味方とも内部ステータス自体は大差ない
性能差はキャプ翼シリーズに微妙に忠実である

ステータスの目安は、大まかにキャプ翼4のステータスを2倍したようなものだと思えばよい
つまりステータスの2ポイント差は、キャプ翼4の1ポイント差にあたる

Name Guts Drib Pass Shot Tack Blok PasC Trap thro Cler Comp Othr
Robert 612 19 18 18 16 13 16 13 20 15 17
David 658 19 19 18 13 14 14 15 13 13 15
Adolf 627 16 17 18 15 15 15 17 18 17 14 日向
Ralph 604 17 15 18 16 14 16 17 15 16 16 ディウセウ
Tom 601 16 21 17 14 16 16 17 16 14 15 双子
Nick 601 16 21 17 14 16 16 17 16 14 15 双子
Nigel 612 18 16 25 17 16 17 15 16 17 17 三杉
Roger 625 19 14 18 14 14 14 16 14 18 15 松山
Felix 580 17 18 16 12 14 14 16 18 17 17 新田
James 554 14 14 13 18 16 17 11 10 18 13 早田
Tony 612 14 11 10 15 18 18 13 12 14 10 アマラウ
Hugh 590 10 11 10 14 15 16 11 10 9 14 DF
Leory 620 13 12 11 16 17 17 12 10 13 14 DF
Usher 604 12 14 11 18 16 18 14 13 12 13 ドトール
Alfred 652 19 18 20 15 14 17 16 15 15 16 皇帝
Nicolas 612 19 15 17 18 13 16 15 20 16 17 スペイン
Mikhail 533 16 15 19 14 14 13 18 17 17 18 ロシア
Francis 646 19 18 18 12 14 15 14 15 16 16 フランス
Alain 418 15 13 13 8 9 10 13 12 9 14 HAWKS
Paolo 652 17 18 17 15 14 14 14 18 16 16 ブラジル
Charly 643 17 19 18 16 16 13 16 17 18 17  
Juan 644 18 19 17 14 15 16 15 16 17 18 アルゼンチン
Stuart 629 17 16 16 13 16 16 17 17 16 16 イングランド
Sunho 634 19 20 19 13 13 14 14 18 15 17 韓国
Kanhi 634 19 20 19 13 13 14 14 18 15 17 韓国
Gian 657 16 18 18 15 14 14 14 18 16 16 イタリア
Vaughn 425 13 10 14 10 10 9 13 10 14 13 ジウ
Kevin 432 10 12 12 10 9 13 8 11 11 10 タハマタ
Mark 414 8 9 11 13 17 13 8 11 9 8 石崎
Name Guts Drib Pass Shot Tack Blok PasC Trap thro Cler Comp Othr
Name Guts PunC Catc Pass Rush PVFS PVFD Othr
Guy 597 24 22 13 22 20 22 若林
Riccardo 604 18 17 14 20 21 20 若島津
Lino 622 22 18 15 19 20 19 ジノ
Rudolf 652 23 26 14 24 23 24 ミューラー
                 
Name Guts Drib Pass Shot Tack Blok PasC Trap thro Cler Comp Othr
Robert 612 19 18 18 16 13 16 13 20 15 17
David 658 19 19 18 13 14 14 15 13 13 15
Vaughn 425 13 10 14 10 10 9 13 10 14 13 ジウ
Kevin 432 10 12 12 10 9 13 8 11 11 10 タハマタ
Mark 414 8 9 11 13 17 13 8 11 9 8 高杉
Name Guts Drib Pass Shot Tack Blok PasC Trap thro Cler Comp Othr