ガーディアンは神殿地下から出現し、エリア毎のボスとして対戦する。
初登場時はブレスやティルトウェイトで一掃できるが、エリアが進むごとに効かなくなる
厄介なのは後列のメイジとビショップで、ティルトウェイトとバカディを連打してくる。錬耐性が低いのでブレス2~3回で瞬殺できなくはない
ただしレベルが上がるほどHPと魔法耐性が上がるので、魔法だよりがきつくなってくる
ガーディアンの恐ろしさは攻撃魔法。打撃はレベル上げて防具をよくすればほとんど当たらない。
一方攻撃魔法のダメージはレベルを上げても無効化できず、耐性がある防具は少ないので、100ダメのティルトウェイトを食らう。
僧侶のバディもレベルで負けてると1/2ぐらいの確率で死ぬ。
普通に攻略する場合、コルツ(Mag3)連打推奨。4回ぐらい使えば、ほとんど魔法が無効化される。霧の魔除けと障壁の巻物で代用可能で、最初のターンに全員に使わせるのがお手軽
バノカ(alc4)でも一回跳ね返すことができるが、なぜかティルトウェイトは返せない気がする。バカディは返せるので、これで全滅できる場合もある
実はクレオ達はマハマンのモンスターをテレポートで倒せる
lv | 名前 | 職業 | HP | AC | 攻撃A | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | アークファイター | 戦士 | 50~90 | -1 | 近(KO20% | 15% | 15% | 15% | 15% | なし |
10 | アークプリースト | 僧侶 | 30~70 | 0 | バディ | 15% | 60% | 15% | 15% | なし |
10 | アークメイジ | 魔法 | 20~60 | 1 | マダルト | 60% | 20% | 20% | 20% | なし |
lv | 名前 | 職業 | HP | AC | 攻撃A | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | アークファイター | 戦士 | 72~144 | -4 | 近(KO25% | 25% | 25% | 25% | 25% | なし |
12 | アークロード | 君主 | 62~86 | -4 | 近(KO10% | 25% | 35% | 25% | 25% | KO |
12 | アークプリースト | 僧侶 | 44~92 | -2 | バディ | 20% | 65% | 20% | 20% | なし |
12 | アークメイジ | 魔法 | 32~68 | -1 | ラダリト | 65% | 20% | 20% | 20% | なし |
lv | 名前 | 職業 | HP | AC | 攻撃A | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | アークロード | 君主 | 75~120 | -10 | 近(KO15% | 25% | 40% | 25% | 25% | KO |
15 | アークファイター | 戦士 | 95~155 | -7 | 近(KO30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 麻 |
15 | アークプリースト | 僧侶 | 70~115 | -7 | バディ | 25% | 70% | 25% | 25% | なし |
15 | アークメイジ | 魔法 | 39~84 | -3 | ティルトウェイト | 70% | 25% | 25% | 25% | 火 |
lv | 名前 | 職業 | HP | AC | 攻撃A | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | アークロード | ロード | 98~152 | -12 | 近(KO20% | 30% | 45% | 30% | 30% | 石,KO |
18 | アークファイター | 戦士 | 138~246 | -10 | 近(KO35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 麻,KO |
18 | アークプリースト | 僧侶 | 78~132 | -8 | バカディ | 30% | 75% | 30% | 30% | なし |
18 | アークメイジ | 魔法 | 74~128 | -5 | ティルトウェイト | 75% | 30% | 30% | 30% | 火 |
lv | 名前 | 職業 | HP | AC | 攻撃A | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | アークニンジャ | 忍者 | 85~125 | -16 | 近(首25% | 35% | 35% | 80% | 35% | 狂 |
20 | アークロード | 君主 | 110~170 | -14 | 近(KO25% | 35% | 50% | 35% | 35% | 石,KO |
20 | アークプリースト | 僧侶 | 100~180 | -10 | バカディ | 35% | 80% | 35% | 35% | なし |
20 | アークメイジ | 魔法 | 90~150 | -7 | ティルトウェイト | 80% | 35% | 35% | 35% | 火,冷 |
lv | 名前 | 職業 | HP | AC | 攻撃A | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | アークファイター | 戦士 | 184~280 | -14 | 近(KO40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 麻,KO |
24 | アークロード | 君主 | 174~246 | -18 | 近(KO30% | 40% | 55% | 40% | 40% | 石,KO |
24 | アークニンジャ | 忍者 | 144~216 | -20 | 近(首30% | 40% | 40% | 85% | 40% | 狂,首 |
32 | クレオ | 司祭 | 212~308 | -32 | ティルトウェイト | 50% | 50% | 50% | 50% | 眠,石,麻,KO,首 |
24 | アークビショップ | 司祭 | 184~232 | -14 | ティルトウェイト | 85% | 85% | 45% | 45% | 火,冷,無,眠 |
24 | ベルガモット | 僧侶 | 169~241 | -24 | バカディ | 10% | 50% | 10% | 30% | 石,麻 |
なおクレオの一団にはクレソンという貧相な男がいたが、出現しない。
こいつの正体は道中に出現する謎の男ではないか(どっちを正体と呼ぶべきかわからん)。どっちにしろ戦うことはできない