装飾品名 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加 | 倍打 | 半減 | 抵抗% | SP | 使う | 消滅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影のマント | 全職業 | 全種族 | - | -1 | Sogref | 20% | |||||
闇夜のマント | 全職業 | 全種族 | - | -2 | Reimor | 20% | |||||
暗闇のマント | 全職業 | 全種族 | - | -3 | |||||||
幻映のマント | 全職業 | 全種族 | - | -4 | 使うと20%の確率で幻影のマント | Dios | 20% | ||||
おび | 全職業 | 全種族 | - | -1 | |||||||
山羊のマント | 全職業 | 全種族 | 呪 | -4 | 眠麻狂)5 | 巨神動獣虫物他 | 眠10,麻10,石10 | ||||
聖騎士の帯 | 戦,君,バ | 全種族 | - | -2 | 火10 | ||||||
幻影のマント | 全職業 | 全種族 | - | -6 | Malor | 40% | |||||
黒帯 | モンク | 全種族 | - | -3 | |||||||
力のアンク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | ST+1 | 100% | |||||
知恵のアンク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | 眠5,狂5 | IQ+1 | 100% | ||||
生命のアンク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | 吸40,首10 | VT+1 | 100% | ||||
祈りのアンク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | PI+1 | 100% | |||||
奇跡のアンク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | 回+1 | 吸40,首10 | パーティ全快 | 100% | |||
老いのアンク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | 年齢+52週 | 100% | |||||
死のアンク | 全職業 | 全種族 | 呪 | 0 | 回-1 | 死亡 | 100% | ||||
真珠の指輪 | 全職業 | 全種族 | - | 0 | Dumapic | 40% | |||||
翡翠の指輪 | 全職業 | 全種族 | 呪 | 2 | 回-1 | 超5 | 年齢+52週 | 100% | |||
魔術師の指輪 | 魔,鋳,超 | 全種族 | - | -2 | 魔10,黙10 | Nofis | 10% | ||||
ドクロの指輪 | 全職業 | 全種族 | 悪 | -1 | 超10 | PI-1,年齢-52週 | 100% | ||||
覇者の指輪 | 全職業 | 全種族 | - | -2 | 付加効果上昇(+首5%,それ以外+10%) | ||||||
全快の指輪 | 全職業 | 全種族 | - | 0 | Madi | 25% | |||||
孤独の指輪 | 全職業 | 全種族 | 呪 | 1 | 石80 | PI-1(3まで) | 100% | ||||
回復の指輪 | 全職業 | 全種族 | - | 回+2 | 使うと10%の確率で全快の指輪 | Kadios | 10% | ||||
トロール指輪 | 全職業 | 全種族 | 呪 | -1 | 首5 | 巨悪 | 巨 | 回復+1 | 最大HP+1~5 | 100% | |
死の指輪 | 全職業 | 全種族 | 呪 | 3 | 回-5 | 死亡 | 20% | ||||
巫女の腕輪 | 僧侶 | エルフ | 呪 | 4 | 回+10 | 全て | ST=5,IQ=18,PI=18,VT=5,AG=5,LK=18 | 0% | |||
炎の魔除け | 全職業 | 全種族 | - | 0 | 魔5,火40 | Lahalito | 15% | ||||
霧の魔除け | 全職業 | 全種族 | - | 0 | 錬20,冷40 | Cortu | 15% | ||||
窒息の魔除け | 全職業 | 全種族 | 0 | Matokani | 15% | ||||||
魔除けの宝石 | 全職業 | 全種族 | 0 | 不 | 魔僧錬超)10,無40,吸75 | ||||||
宝石の御符 | 全職業 | 全種族 | 0 | 眠5,毒5,麻5,石5,狂5 | Dumapic | 0% | |||||
悪のお守り | 全職業 | 全種族 | 悪 | -2 | 悪固定 | 僧10 | |||||
魔法の魔除け | 全職業 | 全種族 | 呪 | -5 | 回+4 | 巨神竜動獣 不悪虫物他 |
魔僧錬超)25,(火冷無眠毒麻石狂KO首)30,吸60 | Malor | 0% | ||
悪魔の鐘 | なし | なし | Socordi | 20% | |||||||
夢のオーブ | 超 | 全種族 | - | -2 | 回+1 | LK+1 | Katiqurea | 100% | |||
空飛ぶブーツ | 全職業 | 全種族 | Litofeit | 5% | |||||||
うさぎの足 | 全職業 | 全種族 | - | 0 | 魔5僧5錬5超5 | LK+1 | 100% | ||||
紅玉スリッパ | 全職業 | 全種族 | Loktofeit | 100% | |||||||
酸素マスク | 全職業 | 全種族 | - | -1 | 回+1 | 僧20錬20,無50 | |||||
竜の牙 | 全職業 | 全種族 | - | -2 | 竜 | 竜 | 魔錬)10,(火冷無)20 | ||||
骨の小手 | 全職業 | 全種族 | - | -2 | Tiltowait | 25% | |||||
精神の水晶 | 超 | 全種族 | - | 0 | 回+3 | 魔僧錬超眠狂)20 | IQ+1 | 100% | |||
猿の手 | 全職業 | 全種族 | - | 0 | Mahaman | 80% | |||||
孫の手 | 超以外 | 全種族 | - | 0 | Calko | 5% | |||||
転生の書 | 全職業 | 全種族 | 前シリーズのキャラを転生 | 0% | |||||||
悪魔の石像 | 全職業 | 全種族 | 呪 | 3 | 回-2 | ドラゴンの洞窟B3で必要 |
奇跡のアンクは移動中のみSPを使うことができ、パーティー全員のHP全回復+状態回復(死亡も復活)。カドルトではないようで、加齢やvit低下のデメリットもないらしい