名前 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加% | 倍打 | 半減 | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 火 | 冷 | 無 | 眠 | 毒 | 麻 | 石 | 吸 | 狂 | KO | 首 | SP,使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革鎧 | 戦僧盗侍君バレ吟司モ | 妖精以外 | -2 | ||||||||||||||||||||
硬い革鎧 | 戦僧盗侍君バレ吟司モ | 妖精以外 | -3 | ||||||||||||||||||||
豪華な革鎧 | 戦僧盗侍君バレ吟司モ | 妖精以外 | -4 | ||||||||||||||||||||
破滅の革鎧 | 戦僧盗侍君バレ吟司モ | 妖精以外 | 呪 | 1 | |||||||||||||||||||
極上の革鎧 | 戦僧盗侍君バレ吟司モ | 妖精以外 | -7 | 盗吟 |
名前 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加% | 倍打 | 半減 | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 火 | 冷 | 無 | 眠 | 毒 | 麻 | 石 | 吸 | 狂 | KO | 首 | SP,使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | 全職業 | 全種族 | -1 | - | - | ||||||||||||||||||
妖精の服 | 全職業 | 妖精 | -1 | 虫 | |||||||||||||||||||
身かわしの衣 | 全職業 | 全種族 | -2 | ||||||||||||||||||||
忍びの装束 | 忍モ | 全種族 | - | -1 | |||||||||||||||||||
呪いのローブ | 全職業 | 全種族 | 呪 | 3 | |||||||||||||||||||
緑色のローブ | 全職業 | 全種族 | 善 | -4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
青色のローブ | 全職業 | 全種族 | 中 | -4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
紅色のローブ | 全職業 | 全種族 | 悪 | -4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||
堕落のローブ | 全職業 | 全種族 | 呪 | 4 | |||||||||||||||||||
リッチローブ | 魔僧鋳超司忍 | 全種族 | 呪 | 2 | 狂5 | 10 | 10 | 10 | 10 | SP(灰化,最大HP+1~+5) | |||||||||||||
妖精のローブ | 全職業 | 妖精 | -4 | 魔僧忍 | 巨神獣物他 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
天女のローブ | 全職業女のみ | 全種族 | -5 | 巨神竜獣 不悪他 |
15 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | SP(最大HP+1~+5 | |||||
法皇のローブ | 魔僧鋳超司 | 妖精以外 | -6 | 僧司 | 僧司不悪 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 60 | 15 | SP(ビショップに転職)50%消滅 | ||||||||||
無敵の柔道着 | モンクのみ | ドワーフ | -6 | KO5 | 修 | 忍修 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
忍者ガーブ | 忍者のみ | 全種族 | 悪 | -7 | 侍忍 | 侍忍 | 10 | 20 | 10 | 20 | SP(MP=ALL0 |
名前 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加% | 倍打 | 半減 | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 火 | 冷 | 無 | 眠 | 毒 | 麻 | 石 | 吸 | 狂 | KO | 首 | SP,使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足軽の鎧 | 侍のみ | 妖精以外 | -4 | ||||||||||||||||||||
胸当て | 戦僧君バレ司 | 妖精以外 | -4 | ||||||||||||||||||||
武士の鎧 | 侍のみ | 妖精以外 | -6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
悪魔の胸当て | 戦僧君バレ司 | 妖精以外 | 呪 | 1 | SP(HP全快)50%消滅 | ||||||||||||||||||
希望の胸当て | 戦僧君バレ司 | 妖精以外 | - | -6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
落ち武者の鎧 | 侍のみ | 妖精以外 | 呪 | 5 | |||||||||||||||||||
大名の鎧 | 侍のみ | 妖精以外 | - | -8 | 侍忍 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
英雄の鎧 | 戦僧君バレ司 | 妖精以外 | -9 | 巨竜悪 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
女神の胸当て | バ | 妖精以外 | 中 | -9 | 回+1 | 神他 | 神他 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
黒糸威 | 侍のみ | 妖精以外 | -9 | 侍 | 侍忍 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
歴戦の胸当て | 全職業 | 妖精以外 | 呪 | -5 |
名前 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加% | 倍打 | 半減 | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 火 | 冷 | 無 | 眠 | 毒 | 麻 | 石 | 吸 | 狂 | KO | 首 | SP,使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪われた鎧 | 戦君 | 妖精以外 | 呪 | 1 | |||||||||||||||||||
フルプレート | 戦君 | 妖精以外 | -5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
中立の鎧 | 戦君 | 妖精以外 | 中 | -7 | 他 | 動獣物他 | 10 | ||||||||||||||||
悪の鎧 | 戦君 | 妖精以外 | 悪 | -8 | 他 | 僧君司 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
白銀の鎧 | 戦君 | 妖精以外 | 呪 | 0 | 回-1 | 獣不悪 | 獣不悪 | SP(VT-1,最大HP+1~+5)100%消滅 | |||||||||||||||
ミスリルの鎧 | 戦君 | 妖精以外 | - | -9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
剣聖の鎧 | 侍 | 人間 ムーク |
-10 | 首5 | 戦侍君バ忍 巨竜獣悪物 |
戦侍君バ忍 巨竜獣悪物 |
15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
聖なる鎧 | ロード | 妖精以外 | -10 | 石5,回+1 | 巨獣不悪 | 巨獣不悪 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 50 | 20 | SP(パーティの状態治療,HP全快)50%消滅 | ||||
黄金の鎧 | 戦君侍 | 妖精以外 | -6 | KO10 | 使う(バディ)50%消滅 |
名前 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加 | 倍 | 半 | 魔 | 僧 | 錬 | 超 | 火 | 冷 | 無 | 眠 | 毒 | 麻 | 石 | 吸 | 狂 | KO | 首 | SP,使う |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎖帷子 | 戦僧君バレ司忍 | 妖精以外 | -3 | ||||||||||||||||||||
光る鎖帷子 | 戦僧君バレ司忍 | 妖精以外 | -4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
呪いの鎖帷子 | 戦僧君バレ司忍 | 妖精以外 | 5 | 回-1 | - | ||||||||||||||||||
氷の鎖帷子 | 戦僧君バレ司忍 | 妖精以外 | - | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 炎の鎖帷子があれば最強の鎖帷子に変化 | |||||||||||||
炎の鎖帷子 | 戦僧君バレ司忍 | 妖精以外 | - | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 氷の鎖帷子があれば最強の鎖帷子に変化 | |||||||||||||
最強の鎖帷子 | 戦僧君バレ司忍 | 妖精以外 | -6 | 巨神 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
氷の鎖帷子と炎の鎖帷子の両方を持っている状態で、どちらかを使用すると、最強の鎖帷子に変化する