種族と職業別レベルの上がりやすさ
種族
人間 A B B B C F C A B C D D G D
エルフ C A A B D F C C A B D C G E
ドワーフ A C A C D F B B C D E C G B
ノーム A C A C E F B C C D D C G C
ホビット B C C A E F D B A C E E G E
フェアリー D A C A E F D C A A E D G E
リズマン A D D B D F D B C D E F G E
ドラコン A B C B D F C A C C C E G E
ラウルフ B C A B E F B A C D D D G D
ムーク A A C C C F D A B B B D G E
フェルパー C A B A D F D B A B D D G D
レベルアップに必要な経験値一覧
lv A B C D E F G
1 800 900 1000 1100 1200 1300 1450
2 783 742 724 796 905 980 1093
3 1055 1153 1248 1372 1587 1720 1918
4 1758 1815 2152 2366 2785 3017 3365
5 2930 3328 3710 4079 4886 5293 5903
6 4884 5765 6397 7033 8572 9286 10356
7 8140 9922 11029 12126 15038 16291 18169
8 13566 17107 19015 20907 26383 28581 31875
9 22610 29495 32785 36046 46286 50142 55921
10 37684 50854 56526 62149 81203 87968 98107
11 62806 87679 97458 107153 142462 154330 172118
12 104677 151171 168031 184747 249933 270755 301961
13 211693 260369 289709 318629 438479 475008 529756

lv13から、次のレベルアップに必要な経験値は一律となる