日本語名 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | 射 | 手 | ST | AT | dam | 付加% | 倍打 | 防御 | 抵抗% | 使う,SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦鎚 | 戦君バレ | 妖精以外 | - | 近 | サ | 0 | 1 | 4~9 | KO5 | ||||
トマホーク | 戦バレ | 妖精以外 | 近 | サ | 3 | 0 | 2~9 | KO5 | |||||
戦斧 | 戦バレ | 重装種族 | 近 | 主 | 5 | -1 | 3~10 | KO5 | |||||
壊れた斧 | 戦バレ | 妖精以外 | 呪 | 近 | 主 | 0 | 0 | 2~4 | KO5 | ||||
巨人の斧 | 戦バレ | 重装種族 | 近 | 両 | 5 | 2 | 4~12 | KO15 | |||||
邪悪の斧 | 戦バレ | 妖精以外 | 悪 | 近 | 主 | 5 | 2 | 4~12 | 石10,KO10 | 僧君バ司 | |||
銀の戦鎚 | 戦君バレ | 妖精以外 | 中 | 両 | 0 | 0 | 8~14 | KO10 | 獣不 | 獣不悪 | SP(ST+1,LK-1)100%消滅 | ||
死の大斧 | 戦バレ | 重装種族 | 呪 | 近 | 両 | 5 | 0 | 5~15 | KO20 | SP(最大HP-1~-5,年齢-52週)100%消滅 | |||
宝石の金鎚 | 戦君バレ | 全て | 近 | サ | 3 | 2 | 7~17 | 眠毒麻石KO(10 | 眠麻石KO(5 | ||||
黄金の斧 | 戦バレ | 妖精以外 | 近 | 両 | 8 | 2 | 10~25 | 石10,KO10 | SP(VT+1,年齢+52週)50%消滅 | ||||
破壊の戦斧 | 戦士 | リズマン | 近 | 両 | 5 | 1 | 15~50 | KO20 |
宝石の金槌の睡眠効果(10%)はバグで無効になっているらしい