日本語名 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | 射 | 手 | ST | AT | dam | 付加% | 倍打 | 防御 | 抵抗% | 使う,SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀 | 侍,忍者 | 妖精以外 | 近 | 主 | 3 | 1 | 3~9 | ||||||
忍者刀 | 忍者 | 全て | - | 近 | サ | 1 | 0 | 2~8 | 首15 | ||||
脇差 | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | サ | 2 | 2 | 1~6 | - | ||||
小太刀 | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | サ | 2 | 2 | 2~8 | - | ||||
サイ | 忍者 | 全て | - | 近 | サ | 2 | 0 | 2~10 | 首5 | AC-1 | |||
兜割り | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | 両 | 2 | 0 | 5~14 | KO10,首5 | ||||
裏切りの刃 | 侍,忍者 | 妖精以外 | - | 近 | 主 | -1 | 0 | 2~8 | SP(ST-1)100%消滅 | ||||
首切りの刃 | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | 主 | 1 | 0 | 4~12 | 首10 | ||||
国光 | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | サ | 3 | 4 | 5~12 | 首5 | 忍 | 忍 | ||
大典太 | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | 主 | 6 | 4 | 8~22 | 首15,回+1 | 悪 | 悪 | 吸30 | |
村正 | 侍 | 妖精以外 | - | 近 | 主 | 8 | 3 | 5~50 | 首25 | 神不他 | 神不他 | 無20 | SP(ST+1,AG+1,LK+1)100%消滅 |
村正と大典太はエリアB~Eの敵宝箱の中から0.21%の確率で入手できる
兜割りは序盤に手に入る割に強い。侍はlv10で攻撃回数が四回ぐらいまで増えるので、両手武器が強いらしい