施設名 | コスト | 電力 | 日数 | 月額 | 効果 | 必要研究 |
---|---|---|---|---|---|---|
レジスタンスリング | 80 (100 | 3 | 12 (24 | 10 | 秘密工作を開始 | |
トレーニング センター | 125 (175 | 3 | 12 (24 | 30 | スキルと絆の訓練 | |
治療室 | 115 (175 | 3 | 21 (42 | 35 | 兵士の治療速度上昇 | エイリアンのバイオテクノロジー |
ゲリラ戦訓練施設 | 85 (100 | 3 | 14 (28 | 25 | 新兵訓練と戦術を解禁 | |
性能試験施設 | 100 (125 | 3 | 14 (28 | 25 | 装備品の開発と製造を解禁 | アドヴェント・オフィサーの解剖 |
研究所 | 150 (175 | 3 | 20 (40 | 35 | 研究の速度上昇とブレイクスルー | |
ワークショップ | 250 (300 | 3 | 20 (40 | 35 | 最大二人の技術者を追加 | |
パワーリレイ | 80 (100 | - | 12 (24 | 10 | 電力+3(パワーコイル建設時+100 | |
レジスタンス通信施設 | 110 (160 | 3 | 16 (32 | 25 | レジスタンス接触上限数上昇 | レジスタンス通信 |
防衛マトリクス | 75 (150 | 2 | 14 (28 | 10 | 防衛ミッションでタレットを配置 | アドヴェントのタレットの解析 |
サイキック・ラボ | 175 (250 | 5 | 21 (42 | 55 | サイキック兵の育成 | サイキック |
シャドー・チャンバー | 125 (200 | 5 | 14 (30 | 30 | ミッションで遭遇する敵を表示 | エイリアンの暗号化技術 |
ゲーム初期直後の電力は6/15。初期建設の以下の施設で電力は6消費しており、残り9使用できる。施設の空間は左上の一つだけオープンで、残り11は技術者で削岩する必要がある
- コマンダーの営舎
- バー/慰霊碑
- ブリッジ
- 居住区
- 武器庫
- 研究施設