すべての武器には射程のカテゴリによって、以下の命中率のボーナスを受ける。
射程 | 短い | 中距離 | 遠 | ベクターライフル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイル | 命中 | 初期 | 磁気 | ビーム | 命中 | 初期 | 磁気 | ビーム |
1 | 40 | 20 | 21 | 22 | -30 | 25 | 26 | 27 |
2 | 35 | 19 | 20 | 22 | -27 | 24 | 25 | 27 |
3 | 32 | 17 | 19 | 21 | -24 | 22 | 24 | 26 |
4 | 28 | 16 | 17 | 20 | -21 | 21 | 22 | 25 |
5 | 23 | 13 | 16 | 19 | -18 | 18 | 21 | 24 |
6 | 19 | 11 | 14 | 17 | -15 | 16 | 19 | 22 |
7 | 16 | 9 | 11 | 15 | -12 | 14 | 16 | 20 |
8 | 12 | 7 | 9 | 13 | -9 | 12 | 14 | 18 |
9 | 6 | 5 | 7 | 11 | -6 | 10 | 12 | 16 |
10 | 2~3 | 4 | 5 | 9 | -3 | 9 | 10 | 14 |
11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 12 |
12 | -2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 10 |
13 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 8 |
14 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
15 | -10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | -17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -18 | |||||||
21 | -19 | |||||||
22 | -19 | |||||||
23 | -21 | |||||||
24 | -25 | |||||||
25 | -30 |
- 短い=ショットガン、SMG、ブルパップ武器の射程
- 中距離=アサルトライフル、ライトマシンガン。武器の世代によって命中率が向上する
- 遠距離=狙撃銃。ターゲットに近すぎると命中率が下がる
- ベクターライフル=リーパーのみ特別な射程が設定されている
通常射程は17タイルなっており、18タイル以上の距離の射撃には部隊視界が必要になる。また18タイルを超える距離ごとに-2の命中ペナルティを受ける
アラシは表記では命中ペナルティが緩和されると記載されているが、実際には効果はなく、ほかの近距離と同じ
ディスラプターライフルはおそらくビーム兵器のカテゴリに入る
例えばどの武器が命中率に優れているかと言われれば、射程範囲の17マスの命中ボーナスを加算してみればわかりやすい
射程 | 短い | 中距離 | 遠 | ベクターライフル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイル | 命中 | 初期 | 磁気 | ビーム | 命中 | 初期 | 磁気 | ビーム |
1 | 40 | 20 | 21 | 22 | -30 | 25 | 26 | 27 |
2 | 35 | 19 | 20 | 22 | -27 | 24 | 25 | 27 |
3 | 32 | 17 | 19 | 21 | -24 | 22 | 24 | 26 |
4 | 28 | 16 | 17 | 20 | -21 | 21 | 22 | 25 |
5 | 23 | 13 | 16 | 19 | -18 | 18 | 21 | 24 |
6 | 19 | 11 | 14 | 17 | -15 | 16 | 19 | 22 |
7 | 16 | 9 | 11 | 15 | -12 | 14 | 16 | 20 |
8 | 12 | 7 | 9 | 13 | -9 | 12 | 14 | 18 |
9 | 6 | 5 | 7 | 11 | -6 | 10 | 12 | 16 |
10 | 2~3 | 4 | 5 | 9 | -3 | 9 | 10 | 14 |
11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 12 |
12 | -2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 10 |
13 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 8 |
14 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
15 | -10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 165 | 129 | 152 | 187 | -165 | 199 | 226 | 267 |
リーパーのベクターライフルが最も命中に優れている。ショットガンとブルパップは距離が近い必要があるが、全体的に命中率に優れる。標準的なアサルトライフルとLMGは初期状態の命中率が悲惨になっているが、ビームまでアップグレードすると命中率が優秀になる
ベクターライフルはアップグレード費用が高いわりに威力が少ないんだが、命中率の向上だけは一番よくなっている