部 | パーツ名 | c | 攻 | 守 | 類 | カードの効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
爪 | RONIN | 1 | 80 | 0 | 近 | 他のカードと2枚以上コンボした時クリティカル |
爪 | HERO | 0 | 55 | 0 | 近 | 攻撃対象がAquatic,Bird,Dawnの場合、カードを1枚引く |
爪 | JAGUAR | 1 | 120 | 35 | 近 | このアクシーがラストスタンドの場合、常にこのラウンド最初に攻撃 |
爪 | RISKY BEAST | 1 | 125 | 25 | 射 | このアクシーがラストスタンドの場合、150%のダメージを与える |
爪 | TIMBER | 1 | 90 | 80 | 近 | 攻撃対象がPlantの場合、このカードが与えたダメージに等しいシールドを追加 |
爪 | FURBALL | 1 | 40 | 30 | 射 | 3回攻撃をする |
角 | LITTLE BRANCH | 1 | 125 | 25 | 近 | Plantのカード二枚以上とコンボしたとき、クリティカル確立+20% |
角 | IMP | 1 | 90 | 30 | 近 | このラウンドで、自分のチームが与えたクリティカル1回につき1EN獲得 |
角 | MERRY | 1 | 75 | 85 | 近 | チェーンで使用した時、このアクシーに20%のシールドを追加 |
角 | POCKY | 1 | 120 | 20 | 近 | 味方のBug一体につき、ダメージ+10% |
角 | ARCO | 1 | 100 | 45 | 近 | コンボした時、二ターンの間speed+バフ付与 |
角 | DUAL BLADE | 1 | 130 | 20 | 近 | クリティカルの場合200%ダメージ |
口 | NUT CRACKER | 1 | 105 | 30 | 近 | 他のNut Crackerカードとコンボした時、120%ダメージ |
口 | GODA | 1 | 80 | 40 | 射 | 対戦相手のENを1破壊 |
口 | AXIE KISS | 1 | 100 | 30 | 射 | このアクシーのHPが30%以下の場合、攻撃対象にLethalデバフ |
口 | CONFIDENT | 0 | 0 | 40 | サ | このアクシーに2ラウンドの間Morale+バフ付与 |
尾 | COTTONTAIL | 0 | 0 | 30 | サ | ENを1獲得 |
尾 | GERBIL | 1 | 50 | 20 | 近 | 敵が2体以上残っている場合、最も近い敵以外を攻撃対象とする |
尾 | RICE | 1 | 90 | 20 | 近 | 他のカードとコンボした時、相手からENを1奪う |
尾 | NUT CRACKER | 1 | 105 | 30 | 射 | 他のNut Crackerカードとコンボした時、120%ダメージ |
尾 | SHIBA | 1 | 120 | 30 | 近 | このアクシーがラストスタンド中に攻撃すると、自チームに2ラウンドの間Morale+ |
尾 | HARE | 1 | 115 | 20 | 射 | このアクシーこのラウンド最初に攻撃すると、カードを1枚引く |
Single Combatはこれ以外に二枚以上のカードをセットしているとき、このカードのダメージがクリティカルになる。セットする順番は不問。つまりクリティカルするには、三枚以上セットする必要がある
Dual Bladeでクリティカルが出た場合、クリティカル倍率が200%に変更される。Morale61のBeastの場合、クリティカルが出たときの倍率は184.5%。16%ダメージが向上する。クリティカル倍率の上限はおそらく200%で、PvE、PvPともこれ以上ダメージは上がらない
FURBALLは三回攻撃で、三ターン経過扱い。ほかの連続攻撃と同じで、毒が三ターン分ダメージを受け、それぞれの攻撃にクリティカル判定がある
s19では味方のバグが死亡していてもダメージ上昇が適用される。最大で+20%