部 | パーツ名 | E | 攻 | 盾 | 類 | カードの効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
爪 | SNAIL SHELL | 1 | 40 | 60 | 近 | このアクシーのシールドが破壊されたとき、攻撃者にStun(1ラウンドに1回のみ |
爪 | GARISH WORM | 1 | 90 | 40 | 射 | チェーンで攻撃した時、攻撃対象にPoisonを2付与 |
爪 | BUZZ BUZZ | 1 | 110 | 40 | 射 | 攻撃対象にAttack-デバフ付与 |
爪 | SANDAL | 1 | 110 | 50 | 近 | 攻撃対象がBugの時50%のダメージを追加 |
爪 | SCARAB | 1 | 110 | 40 | 射 | 2ラウンドの間Heal Blockデバフ。このデバフは解除できない |
爪 | SPIKY WING | 0 | 10 | 30 | 射 | 攻撃対象に次のラウンドまで、Fragileデバフ付与 |
角 | LAGGIN | 0 | 35 | 0 | 近 | 攻撃対象に二ラウンドの間Speed-デバフ付与 |
角 | ANTENNA | 1 | 80 | 50 | 射 | 味方のBug Signalカードでチェーンした時に対戦相手のENを奪う |
角 | CATERPILLARS | 1 | 110 | 50 | 射 | 攻撃対象にシールドがある場合、Fearデバフを付与 |
角 | PLIERS | 1 | 110 | 30 | 近 | 攻撃対象にシールドがある場合、30%ダメージ追加 |
角 | PARASITE | 1 | 80 | 50 | 射 | コンボしたとき、敵の手札からランダムに1枚捨てる |
角 | LEAF BUG | 0 | 20 | 20 | 近 | Plantカードとコンボした時にENを1つ得る |
口 | MOSQUITO | 1 | 80 | 40 | 近 | このカードで与えたダメージ分このアクシーを回復 |
口 | PINCER | 0 | 20 | 0 | 近 | コンボしたとき、敵の手札からランダムに1枚捨てる |
口 | CUTE BUNNY | 1 | 100 | 35 | 近 | チェインで使用した時に、攻撃対象に2ターンの間Fearデバフ付与 |
口 | SQUARE TEETH | 0 | 30 | 0 | 近 | 他のカードとコンボした時のダメージを100%増加させる |
尾 | ANT | 1 | 30 | 100 | 近 | 攻撃対象に1ラウンドの間Stenchデバフ付与 |
尾 | TWIN TAIL | 0 | 35 | 0 | 射 | 他のカードとコンボした時に2回攻撃する |
尾 | FISH SNACK | 1 | 60 | 80 | 近 | AquaticかBirdのカードで攻撃されたとき、攻撃者にStun(1ラウンドに1回のみ |
尾 | GRAVEL ANT | 1 | 30 | 30 | 射 | コンボしたとき、攻撃対象は次のラウンド、Meleeカードを使えない |
尾 | PUPAE | 0 | 65 | 0 | 近 | ラストスタンドで攻撃時に200%ダメージを与える。攻撃後にラストスタンド終了 |
尾 | Thorny~ | 1 | 100 | 30 | 近 | 攻撃対象にデバフがある場合130%のダメージを与える |
チェーンとはチームメイトが同じラウンド中に、同じclassのカードをプレイすることを指す
Caterpillarsは1ラウンドの間Fear(Season18