アリーナの中堅はまったく同じ量産チームが多数を占めるようになった。前シーズン強すぎてナーフされたチームだが、価格のわりに強いので、スカラーの普及率がより高まった
量産チームは安いわりに強く、そこまで極端に弱体化されることもない。手堅くMMRを維持できるので、同じチームばかりになる。マンネリしやすく、このゲームのネガティブな要素になるだろう
クリティカルの威力がmorarle依存になり、計算式が変更。対戦でクリティカルの脅威が減った。一方クリティカル確立自体はs18とおそらく変わってない。
コンボダメージの威力がスキル依存になり、計算式が変更。コンボダメージはカードのattackにかかわらず一律になった。逆にAttackの低いマルチヒット系の威力が増大。おそらくMechを優遇する措置で、明かに威力が出すぎており、トップランカーが群がっている
コンボダメージの低下で、全体的に与ダメージが低下し、ゲームバランスが変化
個体数の少ないBug、Reptile、Mechが優遇措置をうけ強化された。明らかに強すぎるため、運営が個体数を増やすために優遇しているのは間違いない
Season17 | Season19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
class | パーツ名 | 攻 | 守 | 攻 | 守 | 変更点 |
Aquatic | ANEMONE | 80 | 40 | 80 | 35 | |
Aquatic | ANEMONE | 80 | 40 | 80 | 35 | |
Aquatic | NIMO | 30 | 0 | 20 | 0 | |
Aquatic | RISKY FISH | 110 | 30 | 105 | 20 | |
Aquatic | SHOAL STAR | 115 | 10 | 110 | 10 | |
Aquatic | GOLDFISH | 110 | 20 | 105 | 20 | |
Beast | DUAL BLADE | 130 | 20 | 130 | 20 | クリティカルダメージ250%→200% |
Beast | COTTONTAIL | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Beast | TIMBER | 50 | 100 | 80 | 80 | |
Beast | MERRY | 65 | 85 | 75 | 85 | |
Beast | IMP | 70 | 20 | 80 | 30 | |
Beast | JAGUAR | 115 | 35 | 120 | 35 | |
Beast | RONIN | 75 | 0 | 80 | 0 | |
Bird | DOUBLETALK | 80 | 0 | 60 | 0 | |
Bird | POST FIGHT | 120 | 0 | 110 | 0 | |
Bird | CUCKOO | 0 | 40 | 0 | 30 | |
Bird | TRI FEATHER | 35 | 10 | 40 | 10 | |
Bird | PIGEON POST | 120 | 10 | 120 | 30 | |
Bug | GRAVEL ANT | 30 | 40 | 30 | 30 | |
Bug | Thorny Caterpillar | 105 | 30 | 100 | 30 | |
Bug | LAGGIN | 40 | 0 | 30 | 0 | |
Bug | garish worm | 100 | 50 | 90 | 40 | |
Bug | CUTE BUNNY | 120 | 30 | 100 | 35 | |
Bug | ANTENNA | 80 | 60 | 80 | 50 | |
Bug | FISH SNACK | 60 | 80 | 60 | 90 | |
Bug | MOSQUITO | 70 | 40 | 80 | 40 | |
Bug | BUZZ BUZZ | 100 | 40 | 110 | 40 | |
Bug | PUPAE | 60 | 0 | 70 | 0 | |
Bug | TWIN TAIL | 30 | 0 | 40 | 0 | |
Bug | SCARAB | 110 | 40 | 110 | 40 | 対象は2ラウンド回復できない |
Bug | ANT | 30 | 80 | 30 | 100 | |
Bug | Parasite | 80 | 50 | 90 | 50 | |
Plant | YAM | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Plant | ROSE BUD | 0 | 40 | 0 | 50 | |
Plant | CACTUS | 110 | 20 | 115 | 20 | |
Plant | STRAWBERRY~ | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Reptile | GRASS SNAKE | 10 | 20 | 20 | 30 | 毒の付与数が1に低下 |
Reptile | CROC | 90 | 60 | 85 | 60 | |
Reptile | TINY TURTLE | 80 | 50 | 75 | 50 | |
Reptile | RAZOR BITE | 90 | 50 | 95 | 55 | |
Reptile | UNKO | 30 | 80 | 30 | 100 | |
Reptile | RED EAR | 10 | 135 | 10 | 145 | |
Reptile | KOTARO | 80 | 20 | 85 | 30 | |
Reptile | SCALY SPEAR | 100 | 50 | 110 | 50 | |
Reptile | WALL GECKO | 90 | 10 | 90 | 20 | |
Reptile | SCALY SPOON | 80 | 40 | 80 | 50 | |
Reptile | Bone Sail | 80 | 80 | 80 | 80 | 1ラウンド1ドローに制限 |
PIGEON POSTはupdate noteに記載はないが、Shiledが10→30にバフされている。PIGEON POSTはEGG SHELLと相性が良く、毒も返せるので、強くなりすぎてナーフ候補になるほど
BugのParasiteは記載はないが、Attackが80→90にバフ
ナーフの影響が大きかったのが、ターミネーターとCutebunnyで、最速ダスクすらテンプレ程度まで安くなっている
レプタイルターミネーターについてはテンプレを下回る価格まで落ち込んだ。
それよりひどかったのがテンプレアクアで、価格はs18の半分程度まで落ち込んだ
s18と同じくPvPでモラルが死にステになっているのは変わらず。バグはカードが強いので、有力なクラスだが、ビーストは弱いまま