2021年1月1日実装、城レベル10から追加。日々のタスクを完了すると、叡智の輪が入手できる。
仕様はログインボーナスと似ており、リロールは30dで、課金すると報酬が追加される。ミッションはデイリーミッションと似たようなもの
ステージ挑戦
ミッションを遂行してイベントポイントを獲得できる。追加は7dで、期限がないクエストはいつやっても達成可
城レベルが低いほどノルマが低くなる。イベントポイントと報酬は一律なので、城レベルが低いほど有利
ポイント獲得したが、受け取らなかった報酬は、次月開始時に自動的に配布される。そのため報酬は受け取らなくても平気
エモーティコンは、ヒーロー画面を開き、適当なヒーローをタップ
等身大ヒーローをタップすると、1/4の確率でエモーティコンを出す。モーションが短い光の信仰者を、何度もタップすればよい
5分間観戦は、まずイベントの戦争バナーをタップする
世界大戦が行われている王国のアドレスをタップする(開催前の場合無効)。世界王者戦の王国の様子が写されるので、5分間表示すれば達成。参加したり移民する必要はない
ショップ内のすべての商品を一回見るは、スペシャルパック一覧を、一番下までスクロールすれば達成。スペシャルパックの中身をいちいち見る必要なし
王国マップで駐屯を一回行うは、何もないタイルをタップして、占領で派兵すれば達成
チャレンジステージクリアは、一度クリアしたステージを、上級難易度でクリアした場合でも達成
ワールド速報にていいねを一回行う。チャットのワールドニュースをタップし、いいねのアイコンをタップする
アイテムを使用して領地ブーストを7回発動させるは、まず領土内の右アイコンの領地ブーストをタップ
資源増産系アイテムを規定回数使えば、達成される。ギルドコインで安く買えるので、常時使うのおすすめ
コロシアムで天象対象のヒーローとは、星がついているヒーローのこと
他の王国のワンダーベースの情報を1回確認するは、地球儀のアイコンをタップしてワールドマップを開くこと。隣の王国をタップして、ワンダーベースをタップすれば達成
章 | pt | ミッション内容 |
---|---|---|
1 | 350 | デイリーミッション活躍度400pt到達 |
1 | 130 | 資源採取5.18m |
1 | 160 | バックのアイテム50個使用 |
1 | 220 | ファントムナイトを一回攻撃(ファントムナイト出現中のみ |
1 | 130 | 負傷兵を5000人治療 |
1 | 160 | パワーを454k上げる |
1 | 220 | ダークマターが必ずジェムになるイベントで、50ジェム以上獲得 |
1 | 80 | ヒーロー画面にて、ヒーローをタップして、エモーティコンを出現させる |
2 | 350 | デイリーミッション活躍度400pt到達 |
2 | 220 | ドラゴンアリーナ一回入場 |
2 | 220 | 世界王者戦など、5分間観戦 |
2 | 160 | 魔獣を40回攻撃 |
2 | 160 | 天象対象のヒーローを二体以上使ってコロシアム挑戦 |
2 | 130 | 兵舎で騎兵を11000訓練する |
2 | 130 | 商船で30回交換 |
2 | 80 | 他の王国のワンダーベースの情報一回確認 |
3 | 220 | 王国VS王国で45000pt獲得 |
3 | 200 | ギルド共闘で200pt獲得 |
3 | 160 | 歩兵だけの連合軍で、闇の巣窟に二回勝利する |
3 | 160 | 召喚の書を15個精製 |
3 | 130 | 鉱石を3575k採取 |
3 | 130 | スタミナ500消費 |
3 | 350 | デイリーミッション活躍度400pt到達 |
3 | 80 | ショップ内のすべての商品を一回見る |
4 | 220 | 冒険モードのチャレンジステージを一回クリア |
4 | 220 | 地獄級イベントのランク3一回達成 |
4 | 160 | 行政ミッションを40回達成 |
4 | 160 | スピードアップアイテムを合計4d使用 |
4 | 130 | 兵舎で歩兵を11000訓練 |
4 | 130 | ギルドコイン120000消費 |
4 | 350 | デイリーミッションの活躍度累計400pt達成 |
4 | 80 | ロードを一回変更 |
ゴールドパス
活躍度と同様、ミッションを完了し、イベントポイントがたまるごとに左から順に報酬が取得できる。
報酬はログインギフトと同様、二種類用意されており、課金しないとゴールドパス(上段610円)がアンロックされない。
ゴールドパスの取得物。おそらく次の30日間有効。以下はゴールドパスを購入し、かつすべての報酬への道を獲得した場合の入手物
パス購入時入手 | 報酬入手 | 合計 |
---|---|---|
叡智の輪80 | 72 | 152 |
研究秘典30 | 30 | 60 |
ゴールド割引カード1 | 1 | 2 |
spup25h | 22h | 47h |
研究spup33h | 33h | 66h |
訓練spup45h | 17h | 62h |
ハートの回復2 | 2 | 4 |
上級転送1 | 1 | 2 |
スピードブーツ50%2 | 5 | 7 |
行動力20k | 20k | 40k |
食料15m | 15m | 30m |
石材15m | 15m | 30m |
木材15m | 15m | 30m |
鉱石15m | 15m | 30m |
ゴールド6m | 6m | 12m |
資源がたくさんと、叡智の輪が152手に入るが、研究スピードアップの代替にしかならない。ぶっちゃけお得!おすすめパックを買ったほうが良い。研究秘典が250手に入るのに対して、ゴールドパスは60しか手に入らない。スピードアップの数もお得!おすすめパックは合計200hなので負けている。この手のいろいろ入ってるやつより、課金しないと手に入らないものを買うべき
pt | ゴールドパス | シルバーパス |
---|---|---|
100 | 叡智の輪4 | spup1h |
200 | spup3h | ゴールド800k |
300 | 研究秘典8 | 叡智の輪2 |
400 | 鉱石5m | 食料2m |
500 | 叡智の輪4 | 研究spup1h |
600 | 研究spup4h | 研究秘典3 |
700 | ハート回復2 | 叡智の輪2 |
800 | ゴールド2m | 訓練spup3h |
900 | 叡智の輪6 | 石材2m |
1000 | 訓練spup5h | 行動力2k |
1100 | spup7h | 叡智の輪3 |
1200 | 食料5m | spup2h |
1300 | 叡智の輪6 | 木材2m |
1400 | 研究spup8h | ハート回復 |
1500 | ゴールドパス割引 | 叡智の輪3 |
1600 | 木材5m | 研究spup2h |
1700 | 訓練spup6h | 研究秘典3 |
1800 | 叡智の輪8 | 鉱石2m |
1900 | 石材5m | 叡智の輪4 |
2000 | 研究秘典10 | 訓練spup3h |
2100 | spup9h | 行動力4k |
2200 | 叡智の輪8 | 石材4m |
2300 | 研究spup9h | 叡智の輪4 |
2400 | 食料10m | spup2h |
2500 | 訓練spup12h | 木材4h |
2600 | spブーツ50%*5 | 行動力4k |
2700 | 叡智の輪10 | 叡智の輪5 |
2800 | 石材10m | 研究秘典4 |
2900 | spup3h | 研究spup2h |
3000 | 木材10m | 上級転送 |
3100 | 研究spup12h | 叡智の輪5 |
3200 | 叡智の輪10 | 鉱石4m |
3300 | 鉱石10m | 研究spup2h |
3400 | 研究秘典12 | 食料4m |
3500 | 上級転送 | 叡智の輪5 |
3600 | 叡智の輪10 | spブーツ50%*2 |
3700 | ゴールド4m | 訓練spup4h |
3800 | 訓練spup6h | 研究秘典5 |
3900 | 行動力20k | ゴールド1.6m |
4000 | 叡智の輪14 | 叡智の輪7 |
ポイントが4000以上の景品はなく、100pt獲得ごとに追加報酬として、ゴールドパスはspup、シルバーパスは資源を獲得。はっきり言って少ない