lv | r | 召喚獣名称 | 稚獣スキル | 幼獣スキル | 成獣スキル |
---|---|---|---|---|---|
1a | 1 | 樹木の精霊 | 木材生産量+25% | ||
1a | 1 | マグマロード | 石材生産量+25% | ||
1a | 1 | タクミドワーフ | 鉱石生産量+25% | ||
1a | 1 | バトルゴブリン | 資源保護量+10% | ||
1a | 2 | 土の精霊 | 召喚の書精製速度+20% | 調教石+(5~30)*3 | |
1b | 1 | ニードルタートル | 食糧生産量+25% | ||
1b | 1 | ノーム | ゴールド生産量+25% | ||
1b | 1 | ビーストマスター | 供給部隊進軍速度+25% | ||
1b | 1 | イエティ | 採取進軍速度+25% | ||
1b | 2 | 水の精霊 | 獣晶石生産+40% | スタミナ+60~120 | |
2a | 2 | ベルゼブブ | 食糧生産量+35% | 各資源の生産量4h分を獲得 | |
2a | 2 | トテンペスト | 木材生産量+35% | 商船の商品をリロード | |
2a | 2 | ダークハーピー | 医療所治療速度+25% | 処刑待ち時間短縮6h | |
2a | 2 | 魔術師 | 増援進軍速度+25% | 錬金中ダークマター精製完了 | |
2a | 3 | 風の精霊 | 城壁防御力+20% | 行動力回復速度+10% | t1兵士(ランダム)を20k獲得 |
2b | 2 | ボルダー | 石材生産量+35% | 建設ヘルプを上限まで追加 | |
2b | 2 | クラビィー | 鉱石生産量+35% | プレイヤー経験値+10% | |
2b | 2 | 亡霊兵士 | 獣晶石生産上限+20% | コロシアムの挑戦回数+10 | |
2b | 2 | ハーピー | シェルター格納規模+50k | VIPポイント+(100~5000)*3 | |
2b | 3 | 火の精霊 | 救援で得られる資源+20% | 錬金時間を短縮10% | 敵城の最もパワーが低い兵士7500~12500死亡 |
3 | 3 | ノセロス | 軍隊所持量+35% | 騎兵攻撃力+10% | 5つの採取中部隊(ランダム)を採取完了 |
3 | 3 | ジェムグレムリン | 建設速度+5% | ジェム採掘速度+10% | ジェム+1000~2000 |
3 | 3 | ゴールデンゴブリン | 資源採取速度+25% | ゴールド生産量+35% | ゴールド+6~12M |
3 | 3 | トリックスター | 研究速度+5% | 弓兵攻撃力+10% | ホーリースター+(100~10000)*3 |
3 | 3 | 堕落した黒魔術師 | 召喚の書精製上限+5 | 祭壇ブースト時間+360分 | 研究ヘルプを上限まで追加 |
3 | 3 | シャーマンモグラ | 医療所容量+5% | 歩兵攻撃力+10% | 城壁HPを50%回復 |
3 | 4 | グリフォン | 援軍規模+50k | 訓練速度+5% | 城から出ている兵団を6秒以内に帰還 |
4 | 4 | メガマゴット | 兵士訓練上限+5k | 歩兵防御力+10% | 敵城の各資源の生産量-95%(6h |
4 | 4 | セイバーファン | 魔獣討伐進軍速度+25% | 騎兵防御力+10% | 15分間、魔獣連続討伐回数+15 |
4 | 4 | スノービースト | 闇の巣窟進軍速度+25% | 弓兵防御力+10% | 資源の供給上限+300%(60m |
4 | 4 | ミミック | 水晶の鉱脈投資額+10k | スキル核精製速度+20% | ジュエル3個獲得(種類とレアリティランダム |
4 | 5 | メチャトロジャン | 騎兵HP+10% | 軍隊防御+10%(バーサーカー | 連合軍軍隊規模+125k(30m |
4 | 5 | グリムリーパー | 進軍速度+10% | 弓兵HP+10% | 敵城の最もパワーが高い兵士を20k~50k死亡 |
4 | 5 | タイダルタイタン | 歩兵HP+10% | 軍隊防御力+10% | 敵城を攻撃して勝利した時、敵城ランダム転送(1m |
4 | 5 | ヘルドライダー | 歩兵HP+10% | ロード脱走確率+10% | 最もパワーが高い兵士(ランダム)を15k獲得 |
5 | ガルガンチュア | 騎兵防御+20% | 騎兵攻撃力+10% | ギルド共闘のクエスト制限時間+30% | |
5 | フロストウィング | 歩兵防御力+20% | 軍隊攻撃力+5% | 敵兵団の進軍速度-300%(60m | |
5 | ブラックウィング | 軍隊攻撃力+5% | 軍隊HP+10%(バーサーカー | 一度だけ、敵を攻撃した時、敵負傷兵死亡(30m | |
5 | キラービー | 騎兵HP+10% | 弓兵攻撃力+10% | 敵城軍隊攻撃-15%+10m毎に兵士10k負傷(4h | |
5 | ボナペディ | 歩兵攻撃力+10% | 連合軍攻撃力+10% | 敵城の所持資源-7%~15%(上限100M | |
5 | ビューホップス | 弓兵防御+20% | 軍隊防御+10% | 30分間ロードが捕獲されない | |
5 | ジェイドワイアーム | 歩対弓強化ブースト+15% | 弓対騎強化ブースト+15% | 騎対歩強化ブースト+15% |
上記のスキルの効果は全てスキルレベルマックス時のもの。戦場降臨一覧はこちら