マスターランダムクエスト一覧。2022年5月よりアーティファクトクエスト追加
LG | クエスト名と回数 | pt | Time |
---|---|---|---|
Mt | スペシャルパック9回購入 | 239 | 2d |
Mt | スペシャルパック7回購入 | 208 | 1d12h |
G1 | スペシャルパック15回購入 | 198 | 2d |
Mt | スペシャルパック6回購入 | 192 | 2d |
all | スペシャルパック5回購入 | 176 | 1d |
all | スペシャルパック10回購入 | 157 | 2d |
Mt | スペシャルパック9回購入 | 149 | 1d12h |
all | スペシャルパック3回購入 | 145 | 1d |
all | スペシャルパック7回購入 | 133 | 1d12h |
all | スペシャルパック2回購入 | 129 | 12h |
all | スペシャルパック2回購入 | 119 | 12h |
Mt | スペシャルパック5回購入 | 116 | 1d |
all | スペシャルパック3回購入 | 100 | 1d |
G4 | ソロイベントランク3を8回 | 147 | 4d |
G2 | ソロイベントのランク70位以内1回 | 112 | 1d |
G2 | ソロイベントのランク70位以内2回 | 143 | 2d |
Mt | ソロイベントのトップ10に1回入賞 | 206 | 1d |
Mt | ソロイベントのトップ10に2回入賞 | 302 | 2d |
G4 | 地獄級イベントランク3を1回 | 105 | 1d |
G4 | 地獄級イベントランク3を2回 | 133 | 6h |
G4 | 地獄級イベントランク3を3回 | 118 | 1d12h |
all | 地獄級イベントランク3を3回 | 169 | 9h |
Mt | 地獄級イベントランク3を4回 | 140 | 1d |
all | 地獄級イベントランク3を4回 | 141 | 2d |
G4 | 地獄級イベントランク3を5回 | 242 | 10h |
G4 | 地獄級イベントランク3を6回 | 189 | 2d |
Mt | 地獄級イベントランク3を7回 | 207 | 1d12h |
G4 | 地獄級イベントランク3を7回 | 213 | 2d12h |
G4 | 地獄級イベントランク3を8回 | 352 | 16h |
Mt | 地獄級イベントランク3を9回 | 252 | 2d |
G4 | 地獄級イベントランク3を10回 | 285 | 2d12h |
Mt | 地獄級イベントランク3を12回 | 320 | 3d |
G2 | 地獄イベントのランク70位以内を1回 | 111 | 1d |
G2 | 地獄イベントのランク70位以内を2回 | 143 | 1d12h |
G2 | 地獄イベントのランク70位以内を4回 | 206 | 2d |
Mt | 地獄イベントのトップ10以内1回 | 187 | 1d |
Mt | 地獄イベントのトップ10以内2回 | 290 | 2d |
Mt | 24時間チャレンジのランク3を2回 | 186 | 3d |
Mt | 24時間チャレンジのランク3を3回 | 269 | 4d |
all | 食料を供給する37.5m | 105 | 12h |
all | 石材を供給する30m | 105 | 12h |
all | 木材を供給する30m | 105 | 12h |
all | 鉱石を供給する30m | 105 | 12h |
all | ゴールドを供給する30m | 105 | 12h |
G4 | 資源を供給する60m | 110 | 12h |
all | 行政ミッションを達成120 | 106 | 6h |
all | 行政ミッションを達成150 | 102 | 18h |
all | 行政ミッションを達成170 | 112 | 1d |
all | ギルドミッションを達成120 | 106 | 6h |
all | ギルドミッションを達成150 | 102 | 18h |
all | ギルドミッションを達成170 | 112 | 1d |
all | ギルドコインを消費500k | 101 | 3h |
all | ギルドコインを消費1m | 138 | 4h |
all | ジェムを消費する25k | 110 | 3h |
all | ジェムを消費する50k | 141 | 4h |
G1 | ジェムを消費する100k | 183 | 6h |
G1 | ジェムを消費する200k | 238 | 8h |
all | 兵士を訓練する600k | 115 | 1d |
all | 負傷兵を治療する480k | 103 | 1d |
Mt | 自分のT4兵士を戦闘で死亡75k | 117 | 1d |
Mt | 自分のT4兵士を戦闘で死亡120k | 133 | 1d |
Mt | 自分のT4兵士を戦闘で死亡250k | 179 | 2d |
Mt | 自分のT4兵士を戦闘で死亡400k | 233 | 3d |
Mt | 武装を錬成(T5)する9k | 101 | 12h |
Mt | 武装を錬成(T5)する30k | 134 | 18h |
Mt | 武装を錬成(T5)する48k | 163 | 1d |
G1 | 武装を錬成(T5)する96k | 204 | 1d12h |
Mt | 武装を錬成(T5)する192k | 255 | 2d |
Mt | 研究を完了15 | 128 | 2d |
Mt | 研究を完了20 | 148 | 3d |
Mt | 研究を完了26 | 171 | 4d |
all | コロシアム挑戦25 | 111 | 2d |
all | コロシアムのランクを上げる55 | 102 | 2d |
all | 食料を採取する12500k | 115 | 19h |
all | 食料を採取する18750k | 119 | 3d |
Mt | 食料を採取する20m | 127 | 7h |
Mt | 食料を採取する25m | 144 | 9h |
Mt | 食料を採取する35m | 178 | 12h |
all | 石材を採取する10m | 115 | 22h |
all | 石材を採取する15m | 119 | 3d |
all | 石材を採取する15m | 143 | 1d9h |
Mt | 石材を採取する16m | 127 | 8h |
Mt | 石材を採取する20m | 144 | 11h |
Mt | 石材を採取する24m | 161 | 13h |
Mt | 石材を採取する28m | 178 | 15h |
all | 木材を採取する10m | 115 | 22h |
all | 木材を採取する15m | 119 | 3d |
all | 木材を採取する15m | 143 | 1d9h |
Mt | 木材を採取する16m | 127 | 8h |
Mt | 木材を採取する20m | 144 | 11h |
Mt | 木材を採取する24m | 161 | 13h |
Mt | 木材を採取する28m | 178 | 15h |
all | 鉱石を採取する7500k | 115 | 17h |
all | 鉱石を採取する11250k | 119 | 3d |
all | 鉱石を採取する11250k | 143 | 1d1h |
Mt | 鉱石を採取する12m | 127 | 6h |
Mt | 鉱石を採取する18m | 161 | 9h |
Mt | 鉱石を採取する20m | 144 | 8h |
Mt | 鉱石を採取する28m | 178 | 15h |
all | ゴールドを採取する2500k | 115 | 1d1h |
all | ゴールドを採取する3750k | 119 | 3d |
all | ゴールドを採取する3750k | 143 | 1d14h |
Mt | ゴールドを採取する5m | 144 | 10h |
Mt | ゴールドを採取する6m | 161 | 12h |
Mt | ゴールドを採取する7m | 178 | 13h |
all | 資源を採取する20m | 122 | 1d5h |
Mt | 資源を採取する20m | 127 | 9h |
Mt | 資源を採取する25m | 144 | 11h |
G4 | 資源を採取する30m | 119 | 3d |
G4 | 資源を採取する30m | 152 | 1d20h |
Mt | 資源を採取する35m | 178 | 16h |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了1 | 107 | 12h |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了2 | 124 | 18h |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了3 | 141 | 1d |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了5 | 175 | 2d |
all | VIP宝箱を開けた数10 | 109 | 3d |
Mt | 神秘な宝箱を開けた数20 | 139 | 2d |
Mt | 神秘な宝箱を開けた数35 | 126 | 3d |
all | 神秘な宝箱を開けた数40 | 139 | 4d |
Mt | 神秘な宝箱を開けた数45 | 152 | 4d |
all | 商船でアイテムを交換8 | 102 | 1d |
all | 商船でアイテムを交換20 | 117 | 3d |
Mt | 商船でアイテムを交換24 | 149 | 3d |
all | 商船でアイテムを交換32 | 146 | 4d |
Mt | 商船でアイテムを交換40 | 166 | 4d |
Mt | 商船でアイテムを交換44 | 176 | 5d |
all | スピードアップ消費合計10d | 101 | 1d12h |
all | スピードアップ消費合計16d | 131 | 2d |
G1 | スピードアップ消費合計32d | 164 | 3d |
Mt | スピードアップ消費合計64d | 205 | 4d |
G2 | 精製スピードアップ消費合計3d | 100 | 1d |
G2 | 精製スピードアップ消費合計10d | 130 | 1d12h |
G2 | 精製スピードアップ消費合計16d | 156 | 2d |
G2 | 召喚の書を生成数20 | 103 | 1d |
G2 | 召喚の書を生成数50 | 121 | 1d12h |
G2 | 召喚の書を生成数100 | 151 | 2d |
G2 | 調教石を使用数120 | 104 | 1d |
G2 | 調教石を使用数400 | 135 | 1d12h |
G2 | 調教石を使用数600 | 158 | 2d |
G2 | スキル核を生成1 | 105 | 12h |
G2 | スキル核を生成2 | 128 | 18h |
G2 | スキル核を生成3 | 152 | 1d |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用1 | 115 | 6h |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用1 | 115 | 12h |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用2 | 137 | 18h |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用3 | 160 | 1d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬5100 | 127 | 1d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬10200 | 127 | 1d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬17850 | 140 | 2d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬35700 | 170 | 2d12h |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇2 | 130 | 1d |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇4 | 155 | 1d |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇6 | 171 | 1d12h |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇8 | 214 | 2d |
G2 | ラッキーコインを消費25 | 101 | 1d |
G2 | ラッキーコインを消費45 | 112 | 2d |
G2 | ラッキーコインを消費70 | 135 | 3d |
G1 | ラッキーコインを消費95 | 162 | 3d |
all | パワーを上げる(ヒーロー360k | 145 | 1d6h |
all | パワーを上げる(クエスト40k | 106 | 12h |
all | パワーを上げる(クエスト160k | 144 | 1d6h |
G4 | パワーを上げる(研究600k | 100 | 12h |
G4 | パワーを上げる(研究2400k | 147 | 1d6h |
G1 | パワーを上げる(研究4800k | 191 | 1d21h |
G4 | パワーを上げる(建築120k | 133 | 1d6h |
G4 | パワーを上げる(兵士600k | 100 | 12h |
G4 | パワーを上げる(兵士2400k | 147 | 1d6h |
G1 | パワーを上げる(兵士4800k | 191 | 1d21h |
G4 | パワーを上げる(総パワー600k | 100 | 12h |
G4 | パワーを上げる(総パワー2400k | 147 | 1d6h |
G1 | パワーを上げる(総パワー4800k | 191 | 1d21h |
Mt | パワーを上げる(総パワー6936k | 248 | 2d18h |
all | ヘルプを押した数40 | 106 | 1d |
all | ヘルプを押した数120 | 137 | 4d |
all | ストーリーモードをクリア数100 | 112 | 4d |
all | 魔獣を攻撃した回数80 | 113 | 4d |
G2 | 魔獣を攻撃した回数90 | 121 | 3d |
G2 | 魔獣を攻撃した回数140 | 163 | 4d |
Mt | レジェンドモンスターボックス入手1 | 117 | 1d |
Mt | レジェンドモンスターボックス入手2 | 154 | 1d12h |
Mt | レジェンドモンスターボックス入手3 | 191 | 2d |
Mt | レジェンドモンスターボックス入手4 | 228 | 2d12h |
all | ダークマターを獲得した数4 | 104 | 1d12h |
all | ダークマターを獲得した数6 | 134 | 2d |
all | 指揮官で闇の巣窟勝利4 | 117 | 1d12h |
all | 指揮官で闇の巣窟勝利6 | 153 | 2d |
G2 | ダークマターlv19以上獲得2 | 107 | 1d |
G2 | ダークマターlv19以上獲得4 | 154 | 1d12h |
G2 | ダークマターlv19以上獲得6 | 201 | 2d |
all | ホーリースターを消費30k | 118 | 1d12h |
all | ホーリースターを消費50k | 149 | 2d |
G1 | ホーリースターを消費100k | 194 | 2d12h |
Mt | ホーリースターを消費200k | 251 | 3d |
G2 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇1 | 126 | 1d |
G2 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇2 | 168 | 2d |
G2 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇3 | 209 | 2d12h |
Mt | エリート迷宮のレア魔獣に遭遇1 | 136 | 1d |
Mt | エリート迷宮のレア魔獣に遭遇1 | 150 | 1d |
Mt | エリート迷宮のレア魔獣に遭遇2 | 206 | 2d |
Mt | エリート迷宮のレア魔獣に遭遇3 | 275 | 2d12h |
Mt | 捕虜を処刑する3 | 102 | 12h |
G1 | 捕虜を処刑する5 | 116 | 1d |
G1 | 捕虜を処刑する10 | 152 | 1d12h |
G1 | 捕虜を処刑する15 | 189 | 2d |
Mt | 外装をアンロック1回 | 137 | 1d12h |
Mt | 外装をアンロック1回 | 155 | 1d12h |
Mt | 外装をアンロック2回 | 174 | 1d12h |
Mt | 外装をアンロック3回 | 211 | 1d12h |
G1 | アーティファクトコイン使用4000 | 123 | 20h |
G1 | アーティファクトコイン使用5000 | 142 | 1d |
G1 | アーティファクトコイン使用20000 | 207 | 16h |
G1 | アーティファクトコイン使用30000 | 236 | 1d |
G1 | アーティファクトアップグレード8 | 120 | 20h |
G1 | アーティファクトアップグレード10 | 138 | 1d |
G1 | アーティファクトアップグレード15 | 191 | 16h |
G1 | アーティファクトアップグレード20 | 211 | 1d |
G1 | アーティファクト祝福3 | 103 | 16h |
G1 | アーティファクト祝福4 | 120 | 20h |
G1 | アーティファクト祝福5 | 138 | 1d |
G1 | アーティファクト祝福8 | 195 | 16h |
G1 | アーティファクト祝福10 | 211 | 1d |
マスターリーグでは100pt未満のクエストが出現しないので、上記のクエストですべて。
T4兵士死亡のクエストは、聖堂に送られた場合は含まれない。聖堂送りは負傷であって死亡ではないため(クエストの説明にも注記されてる