マスタークラスのクエストで出現する、ランダムクエスト一覧。G1ランダムクエスト
マスタークエスト/ポイント | 145 | 185 | 225 | 265 |
---|---|---|---|---|
クエスト制限時間(day | 1d | 2d | 3d | 4d |
商船でアイテムを交換した数 | 12 | 16 | 28 | 40 |
行政ミッションを達成した数 | 135 | 185 | 280 | 365 |
ギルドミッションを達成した数 | 135 | 185 | 280 | 365 |
ストーリーモードをクリアした数 | 75 | 100 | 150 | 230 |
地獄級イベントランク3を達成数 | 2 | 4 | 5 | 7 |
エリート迷宮のレア魔獣に遭遇 | 1 | 1 | 2 | 2 |
資源を採取した総量 | 25m | 35m | 50m | 65m |
魔獣を攻撃した回数 | 60 | 90 | 140 | 190 |
パワーを上げる(研究 | 1.2m | 1.5m | 2m | 3m |
パワーを上げる(総パワー | 1m | 2m | 3m | 4m |
T4兵士を失う(戦闘で死亡 | 45k | 75k | 200k | 325k |
召喚の書を生成する | 30 | 70 | 130 | 200 |
スペシャルパックを購入 | 4 | 6 | 12 | 16 |
レジェンドモンスターボックス入手 | 1 | 1 | 2 | 3 |
神秘な宝箱を開ける | 20 | 30 | 40 | 50 |
地獄イベントのランク70位以内 | 2 | 2 | 3 | 5 |
ソロイベントのランク70位以内 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ジェムを消費する | 30k | 50k | 100k | 150k |
ギルドコインを消費する | 800k | 1.2m | 1.8m | 2.4m |
精製スピードアップを使用(召喚 | 2d | 6d | 18d | 25d |
調教石を消費 | 60 | 600 | 800 | 1200 |
ホーリースターを消費する | 25k | 40k | 60k | 90k |
ラッキーコイン消費 | 45 | 70 | 90 | 120 |
マスタークラスには自分のT4を殺すという、楽しいクエストが出現する。達成したい場合、自分が持っているT4を、どっかの城にロード無しで突っ込ませて自殺させる
レジェンドモンスターボックス取得クエストは、自分でなくても、ギルドの誰かがlv5魔獣を狩れば達成される
エリート迷宮のレア魔獣遭遇は、エリート迷宮をアンロックしてないと達成できない