共闘のランクがG1で出現する、ランダムクエストは以下のクエストがランダムで出現する。マスタークラスランダムクエスト
G1クエスト/ポイント | 125 | 150 | 175 | 200 |
---|---|---|---|---|
クエスト制限時間(day | 1d | 2d | 3d | 4d |
商船でアイテムを交換数 | 12 | 16 | 20 | 32 |
行政ミッションを達成数 | 120 | 150 | 200 | 250 |
ギルドミッションを達成数 | 120 | 150 | 200 | 250 |
冒険モードクリア数 | 15 | 30 | 60 | 100 |
地獄級イベントランク3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
資源を採取した総量 | 20m | 25m | 30m | 45m |
魔獣を攻撃した回数 | 45 | 65 | 80 | 130 |
パワーを上げる(研究 | 1.2m | 1.5m | 2m | 3m |
パワーを上げる(総パワー | 1.2m | 1.5m | 2m | 3m |
スペシャルパックを購入 | 2 | 3 | 7 | 10 |
神秘な宝箱を開ける | 20 | 25 | 35 | 45 |
地獄イベント70位以内 | - | 1 | 2 | 4 |
ソロイベント70位以内 | - | 1 | 2 | 3 |
ヘルプを押した回数 | 60 | 75 | 90 | 120 |
ジェムを消費する | 15k | 25k | 50k | 100k |
ギルドコインを消費 | 400k | 600k | 900k | 1.2m |
ホーリースターを消費 | 12k | 25k | 35k | 50k |
すごろくでジェムグレムリン | 2 | 4 | 6 | 8 |
ラッキーコインを消費 | 45 | 70 | 90 |
特に難易度が高いのはイベント70位達成。各イベントの難易度はこちらを参照
スペシャルパック購入も、一応120円のお得!スペシャルパックを毎日買えば達成できなくない。しかしこのパックは一日一回しか買えない
魔獣攻撃とストーリークリアは安いのを回せば、一応達成は可能だろう。パワーを上げるもスピードアップ30d(40kジェム)を何回か買い、研究に消費すれば達成できなくない
海外勢はスペシャルパックの値段が安いといわれており、したがって地獄とランダムクエストで高得点を得られる。日本勢はかなり不利になっている