VIP宝箱Aグループ
グループA 宝箱A1 宝箱A2 宝箱A3 宝箱A4 宝箱A5 宝箱A6 宝箱A7 宝箱A8
VIP2~3 85.00% 8.00% 5.00% 2.00%
VIP4~5 85.00% 8.00% 5.00% 2.00%
VIP6~8 85.00% 8.00% 5.00% 2.00%
VIP9~11 85.00% 8.00% 5.00% 2.00%
VIP12~14 85.00% 8.00% 5.00% 2.00%
VIP15 89.00% 8.00% 3.00%
VIP宝箱Bグループ
グループB 宝箱B1 宝箱B2 宝箱B3 宝箱B4 宝箱B5 宝箱B6 宝箱B7 宝箱B8 なし
VIP2~3 20.00% 80.00%
VIP4~5 8.57% 11.43% 80.00%
VIP6~8 11.43% 8.57% 80.00%
VIP9~11 2.86% 11.43% 3.43% 1.71% 0.57% 80.00%
VIP12~14 11.43% 0.57% 2.29% 0.29% 0.29% 80.00%
VIP15 8.57% 5.15% 4.00% 1.71% 0.57% 80.00%
宝箱Aグループの中身
A 宝箱A 確率
1 食料 4k 25%
1 石材 2k 25%
1 木材 2k 25%
1 鉱石 2k 25%
2 食料 5k 21%
2 石材 2.5k 21%
2 木材 2.5k 21%
2 鉱石 2.5k 21%
2 スピードアップ 1m 10%
2 ギルドコイン 1k 6%
3 食料 10k 21.80%
3 石材 5k 21.80%
3 木材 5k 21.80%
3 鉱石 5k 21.80%
3 スピードアップ 3m 8.80%
3 ギルドコイン 3k 4.00%
4 食料 12k 22.40%
4 石材 6k 22.40%
4 木材 6k 22.40%
4 鉱石 6k 22.40%
4 スピードアップ 5m 7.40%
4 ギルドコイン 5k 3.00%
5 食料 15k 23.05%
5 石材 7.5k 23.05%
5 木材 7.5k 23.05%
5 鉱石 7.5k 23.05%
5 スピードアップ 10m 5.80%
5 ギルドコイン 10k 2.00%
6 食料 30k 22.65%
6 石材 15k 22.65%
6 木材 15k 22.65%
6 鉱石 15k 22.65%
6 スピードアップ 15m 8.15%
6 ギルドコイン 30k 1.25%
7 食料 50k 22.65%
7 石材 25k 22.65%
7 木材 25k 22.65%
7 鉱石 25k 22.65%
7 スピードアップ 30m 8.15%
7 ギルドコイン 50k 1.25%
8 食料 100k 22.20%
8 石材 50k 22.20%
8 木材 50k 22.20%
8 鉱石 50k 22.20%
8 スピードアップ 60m 9.60%
8 ギルドコイン 80k 1.60%
宝箱Bグループの中身
B 宝箱の中身 確率
1 ジェム 10 30.00%
1 ゴールド 3k 20.00%
1 ゴールド 6k 11.50%
1 アテナバリアー 4h 1.50%
1 研究スピードアップ 30m 15.00%
1 研究スピードアップ 60m 10.00%
1 研究スピードアップ 3h 4.00%
1 スピードアップ 3h 8.00%
1 スピードアップブーツ 50% 8.00%
2 ジェム 10 25.00%
2 ジェム 50 5.00%
2 ジェム 100 1.00%
2 ゴールド 3k 20.00%
2 ゴールド 6k 15.00%
2 アテナバリアー 4h 1.50%
2 研究スピードアップ 30m 13.00%
2 研究スピードアップ 60m 5.00%
2 研究スピードアップ 3h 2.00%
2 スピードアップ 3h 4.50%
2 スピードアップブーツ 50% 8.00%
3 ジェム 10 23.00%
3 ジェム 50 5.00%
3 ジェム 100 1.50%
3 ゴールド 6k 22.00%
3 ゴールド 9k 11.00%
3 食料増産 25% 3.00%
3 石材増産 25% 3.00%
3 木材増産 25% 3.00%
3 鉱石増産 25% 3.00%
3 アテナバリアー 4h 1.00%
3 研究スピードアップ 60m 10.00%
3 研究スピードアップ 3h 4.00%
3 研究スピードアップ 8h 1.00%
3 スピードアップ 3h 4.50%
3 スピードアップブーツ 50% 5.00%
4 ジェム 10 15.00%
4 ジェム 50 9.00%
4 ジェム 100 2.00%
4 ジェム 200 1.00%
4 ゴールド 9k 20.00%
4 ゴールド 15k 10.00%
4 ゴールド増産 25% 8.00%
4 アテナバリアー 4h 1.00%
4 研究スピードアップ 3h 10.00%
4 研究スピードアップ 8h 5.00%
4 スピードアップ 3h 4.50%
4 行動力 1k 9.50%
4 スピードアップブーツ 50% 5.00%
5 ジェム 50 8.00%
5 ジェム 100 4.00%
5 ジェム 200 2.00%
5 ジェム 300 1.00%
5 ゴールド 15k 18.00%
5 ゴールド 30k 12.00%
5 軍隊攻撃 20% 8.00%
5 軍隊防御 20% 9.00%
5 アテナバリアー 4h 2.00%
5 研究スピードアップ 3h 3.00%
5 研究スピードアップ 8h 2.00%
5 研究スピードアップ 15h 1.00%
5 スピードアップ 3h 4.00%
5 スピードアップ 8h 1.00%
5 行動力 1k 8.00%
5 行動力 2k 8.00%
5 スピードアップブーツ 50% 5.00%
5 スピードアップブーツ 75% 1.00%
5 才能リセット 1.00%
5 復活の実 1.00%
5 ハートの回復薬 1.00%
6 ジェム 100 4.00%
6 ジェム 200 2.00%
6 ジェム 300 1.00%
6 ジェム 400 1.00%
6 ジェム 500 5.00%
6 ゴールド 30k 12.00%
6 ゴールド 50k 8.00%
6 軍隊攻撃 20% 8.00%
6 軍隊防御 20% 11.50%
6 偵察妨害 8h 6.00%
6 偵察妨害 24h 3.00%
6 アテナバリアー 4h 1.00%
6 アテナバリアー 8h 1.00%
6 研究スピードアップ 8h 3.00%
6 研究スピードアップ 15h 2.00%
6 スピードアップ 3h 3.00%
6 スピードアップ 8h 1.00%
6 スピードアップ 15h 1.00%
6 スピードアップブーツ 50% 5.00%
6 スピードアップブーツ 75% 2.00%
6 才能リセット 1.00%
6 復活の実 1.00%
6 ハートの回復薬 1.00%
6 召喚の巻物 9.00%
6 行動力 2k 7.00%
6 行動力 5k 5.00%
7 ジェム 200 3.00%
7 ジェム 300 3.00%
7 ジェム 400 1.00%
7 ジェム 500 0.80%
7 ジェム 600 0.70%
7 ゴールド 50k 12.00%
7 ゴールド 100k 8.00%
7 軍隊攻撃 20% 8.00%
7 偵察妨害 3d 2.00%
7 アテナバリアー 4h 2.00%
7 アテナバリアー 8h 2.00%
7 研究スピードアップ 8h 3.00%
7 研究スピードアップ 15h 2.00%
7 研究スピードアップ 24h 1.00%
7 スピードアップ 3h 3.50%
7 スピードアップ 8h 3.00%
7 スピードアップ 15h 3.00%
7 スピードアップ 24h 3.00%
7 スピードアップブーツ 50% 6.00%
7 スピードアップブーツ 75% 3.00%
7 才能リセット 1.50%
7 復活の実 1.50%
7 ジュエルの宝箱 1.50%
7 アンコモン宝石チセル 5.00%
7 レア宝石チセル 5.00%
7 行動力 2k 7.00%
7 行動力 5k 5.00%
7 行動力 10k 2.00%
7 ハートの回復薬 1.50%
8 ジェム 300 4.00%
8 ジェム 400 3.00%
8 ジェム 500 2.00%
8 ジェム 600 1.50%
8 ジェム 800 1.50%
8 ジェム 1k 1.50%
8 ゴールド 100k 15.00%
8 アテナバリアー 8h 4.50%
8 研究スピードアップ 8h 3.00%
8 研究スピードアップ 15h 2.00%
8 研究スピードアップ 24h 1.00%
8 スピードアップ 15h 8.50%
8 スピードアップ 24h 7.50%
8 スピードアップブーツ 75% 8.00%
8 才能リセット 5.00%
8 復活の実 2.00%
8 ジュエルの宝箱 2.00%
8 アンコモン宝石チセル 6.50%
8 レア宝石チセル 6.50%
8 行動力 5k 5.00%
8 行動力 10k 3.00%
8 行動力 20k 2.00%
8 ハートの回復薬 2.00%