レア魔獣(ジェムグレムリン)が出現する確率は、魔獣を討伐後17%出現する。ホーリースター換算でおよそ6000消費で出現するが、1万使ってもでないこともザラ
魔獣は一週間ごとに別のものに変更される。残り1dを切ったら、ホーリースターを使って倒し切ったほうが良い
デイリーで100pt消費がタスクになっているので、毎日二回の攻撃推奨
フロストウィングは通常時の魔獣に設定されており、魔獣迷宮の主が変わるイベントがないとき、いつも出現している。唯一魔獣迷宮エリートの出現アイテムの確率が微妙に違う
出現アイテム | ノーマル | エリート |
---|---|---|
ゴールド | 31.00% | 31.00% |
食料,石材,木材,鉱石 | 20.08% | 20.08% |
軍事準備,軍事戦略 | 7.14% | 7.14% |
VIPポイント | 1.30% | 1.30% |
スピードアップ | 4.60% | 4.60% |
研究スピードアップ | 7.17% | 8.67% |
城壁修復スピードアップ | 5.90% | 5.90% |
行動力 | 7.00% | 7.00% |
そのほか | 7.91% | 6.40% |
治療スピードアップ | 7.90% | 7.90% |
魔獣迷宮は普段フロストウィングだが、隔週毎に特別魔獣に入れ替わる。入れ替わるのは毎週金曜日の午後2時からで、来週の金曜日まで一週間。
ガルガンチュア狙いがおすすめ。ガルガンチュアだけ僅かにゴールドが出にくく、ドロップが良い。ガルガンチュア、セイバーファン、ノセロスのレア素材の出現率が高く、農民でも役立つ
出現アイテム | 確率 |
---|---|
ゴールド | 17.00% |
食料,石材,木材,鉱石 | 20.60% |
軍事準備,軍事戦略 | 6.00% |
VIPポイント | 1.00% |
スピードアップ | 3.00% |
研究スピードアップ | 6.00% |
城壁修復スピードアップ | 6.00% |
行動力 | 7.00% |
そのほか | 6.10% |
ジェイドのオーブ | 3.87% |
太古の設計図 | 4.00% |
ブラックウィングの目 | 4.77% |
グリフォンの核 | 5.36% |
治療スピードアップ | 9.30% |
出現アイテム | 確率 |
---|---|
ゴールド | 17.00% |
食料,石材,木材,鉱石 | 20.60% |
軍事準備,軍事戦略 | 6.00% |
VIPポイント | 1.00% |
スピードアップ | 3.00% |
研究スピードアップ | 6.00% |
城壁修復スピードアップ | 6.00% |
行動力 | 7.00% |
そのほか | 6.10% |
テラーソーンの種 | 3.90% |
蜂の毒液 | 3.00% |
ビーストの鈴 | 5.10% |
雷の結晶 | 4.00% |
治療スピードアップ | 11.30% |
出現アイテム | 確率 |
---|---|
ゴールド | 15.00% |
食料,石材,木材,鉱石 | 20.60% |
軍事準備,軍事戦略 | 6.00% |
VIPポイント | 1.00% |
スピードアップ | 3.00% |
研究スピードアップ | 6.00% |
城壁修復スピードアップ | 6.00% |
行動力 | 7.00% |
そのほか | 6.10% |
ガルガンチュアの目 | 6.50% |
呪いの羊骨 | 4.50% |
寄生吸血虫 | 4.50% |
雷の結晶 | 4.50% |
治療スピードアップ | 9.30% |
出現アイテム | 確率 |
---|---|
ゴールド | 16.00% |
食料,石材,木材,鉱石 | 20.60% |
軍事準備,軍事戦略 | 6.00% |
VIPポイント | 1.00% |
スピードアップ | 3.00% |
研究スピードアップ | 6.00% |
城壁修復スピードアップ | 6.00% |
行動力 | 7.00% |
そのほか | 6.10% |
悪魔の脳 | 4.20% |
フロストウィングの心 | 5.80% |
腐食性の毒 | 5.20% |
グリフォンの核 | 4.80% |
治療スピードアップ | 8.30% |
出現する順番はおそらく上の票のとおりにローテーションする
運気イベント中のみ、ジェムを落とすフォーチューンドラゴンが出現する。このときジェムグレムリンの出現率が半減する。ホリスタ2万ぐらい使わないとジェムグレムリンが出現しない。フォーチュンドラゴンはジェムが少し出やすいくらいで、お得でもないので、無理に狙う必要はない
アイテム | 確率 |
---|---|
ジェムの塊 | ? |
ゴールド6m | ? |
ゴールド2m | ? |
訓練スピードアップ10% | ? |
研究スピードアップ10% | ? |
建設スピードアップ10% | ? |
クイック換装の羽 | ? |
行動力20000 | ? |
ジュエルボックス(レア | ? |
ハートの回復 | ? |