兜一覧
名前 効果
フェイスマスク 2 4 1 1 1 1 1 1 1
ライオンヘッド 3 3 3 3 1 1 1 1 1 暗闇無効
オープンヘルム 5 8 2 2 2 2 2 2 1
グリークヘルム 8 14 3 3 3 3 3 3 1
クロースヘルム 12 24 5 5 5 5 5 5 1 暗闇無効
マイティヘルム 10 20 5 5 5 5 5 5 1 腕力+1
アイアンウィル 15 25 5 5 5 5 5 30 2 精神無効
帽子一覧
名前 耐性,効果
ヘッドバンド 1 0 0 0 3 3 3 3 0 魔力+1
とんがり帽子 3 3 3 3 8 8 8 10 0
ストローベレー 5 5 5 5 30 5 5 5 0
マジックハット 5 5 5 5 5 5 5 10 0 魔力+2
最強の帽子 13 1 1 1 1 1 1 1 0
ラビットイヤー 1 1 1 1 1 20 1 20 0 麻痺,暗闇,理力+2
虹の水環 3 3 3 3 32 32 0 32 0
水鳥の帽子 2 2 2 2 10 30 10 10 0
火神防御輪 4 4 4 4 128 0 0 0 0

最強の帽子は開発者の悪意ある詐欺防具として有名。斬防御が高いので高性能に見えるが、ほかは酷い数値になっている。

マスクデータなので、当時は攻略本を見るしか、この事実を知るすべがなかった(誰がこんな名前つけやがった!

続編にも宵闇のローブという詐欺防具が存在する