キャラクタのHP、LV(技・術レベル)、MLV(マスターレベル)は技術点によって上昇する。レベルが上がるほど、必要技術点は多くなる

HPは10pt上昇するごとに、必要な技術点が上昇する

現在HP 技術点 LV 技術点 MLV 技術点
0~9 50 1 60 1 30
10~19 50 2 157 2 178
20~29 60 3 174 3 290
30~39 60 4 205 4 458
40~49 80 5 256 5 686
50~59 100 6 330 6 975
60~69 150 7 432 7 1329
70~79 150 8 565 8 1749
80~89 200 9 735 9 2236
90~99 200 10 944 10 2794
100~109 250 11 1197 11 3422
110~119 250 12 1497 12 4123
120~129 300 13 1849 13 4898
130~139 300 14 2257 14 5748
140~149 400 15 2724 15 6674
150~159 400 16 3254 16 7677
160~169 500 17 3850 17 8758
170~179 500 18 4518 18 9918
180~189 600 19 5259 19 11158
190~199 600 20 6079 20 12479
200~209 700 21 6980 21 13882
210~219 900 22 7966 22 15367
220~229 1100 23 9042 23 16936
230~239 1300 24 10210 24 18589
240~249 1500 25 11474 25 20326
250~259 1800 26 12838 26 22149
260~269 2100 27 14306 27 24149
270~279 2400 28 15881 28 26053
280~289 2700 29 17566 29 28136
290~299 3000 30 19365 30 30307
300~309 3400 31 21282 31 32567
310~319 3800 32 23320 32 34916
320~329 4200 33 25483 33 37354
330~339 4600 34 27774 34 42503
340~349 5000 35 30196 35 45214
350~359 5600 36 32754 36 48017
360~369 6200 37 35450 37 50912
370~379 6800 38 38289 38 53901
380~389 7400 39 41273 39 56982
390~399 8000 40 44406 40 65535
400~409 8800 41 50000
410~419 9600 42 50000
420~429 10400 43 50000
430~439 11200 44 50000
440~449 12000 45 50000
450~459 13000 46 60000
460~469 14000 47 60000
470~479 15000 48 60000
480~489 16000 49 60000
490~499 17000 50 60000
500~509 18400
510~519 19800
520~529 21200
530~539 22800
540~549 24000
550~559 25600
560~569 27200
570~579 28800
580~589 30400
590~599 32000
600~609 34000
610~619 36000
620~629 38000
630~639 40000
640~649 42000
650~659 44000
660~669 46000
670~679 48000
680~689 50000
690~699 52000
700~709 54000
710~719 56000
720~729 58000
730~849 60000
850~998 65000