ポイゾンギアン道場
SFC版で、ガラテアを倒してアスラ道場が利用できない場合の道場。
 レオニード城序盤の宝箱を守っているゾンビ系シンボルは、通常よりlvの高いモンスターが出現する。お供レベルを最大まで上げて、ゾンビ系の最上位のポイゾンギアンを出現させる
レオニード城序盤の宝箱を守っているゾンビ系シンボルは、通常よりlvの高いモンスターが出現する。お供レベルを最大まで上げて、ゾンビ系の最上位のポイゾンギアンを出現させる
 ポイゾンギアンは閃きlv33・上昇lv34で、アスラに次いで技lvを上げやすい。
ポイゾンギアンは閃きlv33・上昇lv34で、アスラに次いで技lvを上げやすい。
しかしHPが通常の倍(18000)あり、閃きもアスラに劣る。SFC版でもリマスタ版でもあまりお勧めできない
弱点はアンデット系に特攻なサザンクロスや活殺破邪法など。状態変化はすべて無効で、亜空間斬りやエアロビートなど、音波攻撃のみ有効
| 武器 | 閃ける技 | 使う技 | 確率 | 
|---|---|---|---|
| 剣 | スターバースト | 七星剣27 | 17.7% | 
| 剣 | 分身剣 | 通常攻撃31 | 12.7% | 
| 剣 | 黄龍剣 | 通常攻撃38 | 2.6% | 
| 剣 | 剣閃 | 飛水断ち38 | 2.6% | 
| 大剣 | 逆風の太刀 | 払い抜け28 | 16.0% | 
| 大剣 | 霧氷剣 | 氷の剣29 | 13.7% | 
| 大剣 | 乱れ雪月花 | 逆風の太刀35 | 7.1% | 
| 斧 | スカイドライブ | トマホーク36 | 3.6% | 
| 斧 | デッドリースピン | ブレードロール40 | 1.3% | 
| 斧 | ヨーヨー,トマホーク34(フランシスカ | 8.3% | |
| 棍棒 | 活殺重力破 | エアロビート30 | 13.7% | 
| 棍棒 | グランドスラム | 大震撃30 | 13.7% | 
| 棍棒 | かめごうら割り | ハードヒット39 | 2.0% | 
| 小剣 | スクリュードライバー | マインドステア35 | 7.1% | 
| 小剣 | サザンクロス | 通常攻撃30 | 13.7% | 
| 小剣 | ファイアクラッカー | ライトニングピアス31 | 13.7% | 
| 槍 | 無双三段 | 双龍破34 | 8.3% | 
| 槍 | 流星衝 | 通常攻撃40 | 1.3% | 
| 槍 | ラウンドスライサー | スウィング41 | 0.8% | 
| 体術 | 練気拳 | 短勁28 | 16.0% | 
| 体術 | 活殺破邪法 | 短勁31 | 12.7% | 
| 体術 | タイガーブレイク | 練気拳41 | 0.8% | 
| 弓 | レゾナンスウィープ | カナリヤの弓29 | 13.7% | 
| 弓 | プラズマショット | 瞬速の矢31 | 12.7% | 
| 弓 | 連射 | 瞬速の矢33 | 10.1% | 
| 弓 | ミリオンダラー | でたらめ矢36 | 3.6% | 
確率=閃き適性+技の王冠があるor最大JP0の場合のひらめく確率。それ以外の場合、ひらめく確率は低下する
リマスタではホークウィンドのアクセルターン(難易度36)から、オービットボーラを3.6%の確率で閃く