名称 | 斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小盾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48.5% | ||||
大盾 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48.5% | ||||
騎士の盾 | 25 | 25 | 25 | 25 | 48.5% | ||||
スパイクシールド | 18 | 18 | 18 | 18 | 42.9% | ||||
炎獣の盾 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42.9% | |||
水鏡の盾 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 48.5% |
竜鱗の盾 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42.9% |
名称 | 斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトガード | 〇 | 〇 | 〇 | 18.2% | |||||
スマートガード | 〇 | 〇 | 〇 | 24.5% | |||||
エクセルガード | 〇 | 〇 | 〇 | 37.1% | |||||
バックラー | 〇 | 〇 | 〇 | 22.5% | |||||
アースガード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30.7% | ||||
ウィルガード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24.5% |
ワンダーバングル | 〇 | 99% | |||||||
魔王の盾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24.5% |
盾は両手武器か術を使用しているときは防御できない。象のみ例外
スパイクシールドにはシールドラッシュという固有技がある
盾防御しても、追加効果は発生する。ガーターの回避の場合、追加効果は発生しない
魔王の盾にはwp,jp消費倍の効果と、術の威力+25%、魔王の盾という魔法盾を常時付与する