G1ランダムクエスト一覧。2022年7月よりスペシャルパックの購入クエスト改定
LG | クエスト名と回数 | pt | Time |
---|---|---|---|
all | スペシャルパック2回購入 | 119 | 12h |
all | スペシャルパック3回購入 | 100 | 1d |
all | スペシャルパック7回購入 | 133 | 1d12h |
all | スペシャルパック10回購入 | 157 | 2d |
G1 | スペシャルパック15回購入 | 198 | 2d |
all | ソロイベントランク3を1回 | 59 | 1d |
all | ソロイベントランク3を2回 | 71 | 2d |
all | ソロイベントランク3を4回 | 96 | 3d |
G4 | ソロイベントランク3を8回 | 147 | 4d |
G2 | ソロイベントのランク70位以内1回 | 112 | 1d |
G2 | ソロイベントのランク70位以内2回 | 143 | 2d |
G4 | 地獄級イベントランク3を1回 | 105 | 1d |
all | 地獄級イベントランク3を2回 | 94 | 1d12h |
G4 | 地獄級イベントランク3を2回 | 133 | 6h |
G4 | 地獄級イベントランク3を3回 | 118 | 1d12h |
all | 地獄級イベントランク3を3回 | 169 | 9h |
all | 地獄級イベントランク3を4回 | 141 | 2d |
G4 | 地獄級イベントランク3を5回 | 242 | 10h |
G4 | 地獄級イベントランク3を6回 | 189 | 2d |
G4 | 地獄級イベントランク3を7回 | 213 | 2d12h |
G4 | 地獄級イベントランク3を8回 | 352 | 16h |
G4 | 地獄級イベントランク3を10回 | 285 | 2d12h |
G2 | 地獄イベントのランク70位以内を1回 | 111 | 1d |
G2 | 地獄イベントのランク70位以内を2回 | 143 | 1d12h |
G2 | 地獄イベントのランク70位以内を4回 | 206 | 2d |
all | ゴールド生産量増加を使用 | 42 | 1h |
all | 鉱石生産量増加を使用 | 42 | 1h |
all | 研究速度増加を使用 | 47 | 1h |
all | 石材生産増加を使用 | 42 | 1h |
all | 食料を供給する6.25m | 51 | 3h |
all | 食料を供給する25m | 83 | 9h |
all | 食料を供給する37.5m | 105 | 12h |
all | 石材を供給する5m | 51 | 3h |
all | 石材を供給する10m | 62 | 6h |
all | 石材を供給する20m | 83 | 9h |
all | 石材を供給する30m | 105 | 12h |
all | 木材を供給する5m | 51 | 3h |
all | 木材を供給する10m | 62 | 6h |
all | 木材を供給する20m | 83 | 9h |
all | 木材を供給する30m | 105 | 12h |
all | 鉱石を供給する5m | 51 | 3h |
all | 鉱石を供給する10m | 62 | 6h |
all | 鉱石を供給する20m | 83 | 9h |
all | 鉱石を供給する30m | 105 | 12h |
all | ゴールドを供給する20m | 83 | 9h |
all | ゴールドを供給する30m | 105 | 12h |
all | 資源を供給する10m | 52 | 3h |
all | 資源を供給する20m | 63 | 6h |
all | 資源を供給する40m | 87 | 9h |
G4 | 資源を供給する60m | 110 | 12h |
all | 行政ミッションを達成120 | 88 | 12h |
all | 行政ミッションを達成120 | 106 | 6h |
all | 行政ミッションを達成150 | 102 | 18h |
all | 行政ミッションを達成170 | 112 | 1d |
all | ギルドミッションを達成120 | 88 | 12h |
all | ギルドミッションを達成120 | 106 | 6h |
all | ギルドミッションを達成150 | 102 | 18h |
all | ギルドミッションを達成170 | 112 | 1d |
all | ギルドコインを消費60k | 69 | 1h |
all | ギルドコインを消費240k | 82 | 2h |
all | ギルドコインを消費500k | 101 | 3h |
all | ギルドコインを消費1m | 138 | 4h |
all | ジェムを消費する3k | 84 | 1h |
all | ジェムを消費する12k | 95 | 2h |
all | ジェムを消費する25k | 110 | 3h |
all | ジェムを消費する50k | 141 | 4h |
G1 | ジェムを消費する100k | 183 | 6h |
G1 | ジェムを消費する200k | 238 | 8h |
all | 兵士を訓練する30k | 44 | 6h |
all | 兵士を訓練する150k | 59 | 12h |
all | 兵士を訓練する300k | 78 | 18h |
all | 兵士を訓練する600k | 115 | 1d |
all | 負傷兵を治療する30k | 44 | 6h |
all | 負傷兵を治療する120k | 56 | 12h |
all | 負傷兵を治療する240k | 72 | 18h |
all | 負傷兵を治療する480k | 103 | 1d |
G1 | 武装を錬成(T5)する96k | 204 | 1d12h |
all | 研究を完了4 | 57 | 12h |
all | 研究を完了6 | 78 | 18h |
all | 研究を完了8 | 99 | 1d |
all | コロシアム挑戦5 | 50 | 12h |
all | コロシアム挑戦10 | 65 | 1d |
all | コロシアム挑戦20 | 96 | 1d12h |
all | コロシアム挑戦25 | 111 | 2d |
all | コロシアムのランクを上げる10 | 43 | 12h |
all | コロシアムのランクを上げる15 | 50 | 1d |
all | コロシアムのランクを上げる55 | 102 | 2d |
all | 食料を採取する3125k | 56 | 2d |
all | 食料を採取する3125k | 74 | 5h |
all | 食料を採取する6250k | 68 | 2d |
all | 食料を採取する6250k | 88 | |
all | 食料を採取する12500k | 94 | 3d |
all | 食料を採取する12500k | 115 | 19h |
all | 食料を採取する18750k | 119 | 3d |
all | 石材を採取する2.5m | 56 | 2d |
all | 石材を採取する2.5m | 74 | 6h |
all | 石材を採取する5m | 88 | 11h |
all | 石材を採取する10m | 94 | 3d |
all | 石材を採取する10m | 115 | 22h |
all | 石材を採取する15m | 119 | 3d |
all | 石材を採取する15m | 143 | 1d9h |
all | 木材を採取する2.5m | 56 | 2d |
all | 木材を採取する2.5m | 74 | 6h |
all | 木材を採取する5m | 68 | 2d |
all | 木材を採取する5m | 88 | 11h |
all | 木材を採取する10m | 94 | 3d |
all | 木材を採取する10m | 115 | 22h |
all | 木材を採取する15m | 119 | 3d |
all | 木材を採取する15m | 143 | 1d9h |
all | 鉱石を採取する1875k | 56 | 2d |
all | 鉱石を採取する1875k | 74 | 5h |
all | 鉱石を採取する3750k | 68 | 2d |
all | 鉱石を採取する3750k | 88 | 9h |
all | 鉱石を採取する7500k | 94 | 3d |
all | 鉱石を採取する7500k | 115 | 17h |
all | 鉱石を採取する11250k | 119 | 3d |
all | 鉱石を採取する11250k | 143 | 1d1h |
all | ゴールドを採取する625k | 56 | 2d |
all | ゴールドを採取する625k | 74 | 7h |
all | ゴールドを採取する1250k | 68 | 2d |
all | ゴールドを採取する1250k | 88 | |
all | ゴールドを採取する2500k | 94 | 3d |
all | ゴールドを採取する2500k | 115 | 1d1h |
all | ゴールドを採取する3750k | 119 | 3d |
all | ゴールドを採取する3750k | 143 | 1d14h |
all | 資源を採取する5m | 75 | 8h |
all | 資源を採取する10m | 68 | 2d |
all | 資源を採取する10m | 91 | 15h |
all | 資源を採取する20m | 94 | 3d |
all | 資源を採取する20m | 122 | 1d5h |
G4 | 資源を採取する30m | 119 | 3d |
G4 | 資源を採取する30m | 152 | 1d20h |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了1 | 107 | 12h |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了2 | 124 | 18h |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了3 | 141 | 1d |
G2 | 資源タイルlv5を採取完了5 | 175 | 2d |
all | VIP宝箱を開けた数2 | 46 | 2d |
all | VIP宝箱を開けた数3 | 54 | 2d |
all | VIP宝箱を開けた数4 | 62 | 2d |
all | VIP宝箱を開けた数10 | 109 | 3d |
all | 神秘な宝箱を開けた数10 | 61 | 2d |
all | 神秘な宝箱を開けた数10 | 98 | 1d |
all | 神秘な宝箱を開けた数15 | 74 | |
all | 神秘な宝箱を開けた数40 | 139 | 4d |
all | 商船でアイテムを交換8 | 87 | 2d |
all | 商船でアイテムを交換8 | 102 | 1d |
all | 商船でアイテムを交換20 | 117 | 3d |
all | 商船でアイテムを交換32 | 146 | 4d |
all | スピードアップ消費合計1d | 55 | 12h |
all | スピードアップ消費合計3d | 65 | 1d |
all | スピードアップ消費合計10d | 101 | 1d12h |
all | スピードアップ消費合計16d | 131 | 2d |
G1 | スピードアップ消費合計32d | 164 | 3d |
G2 | 精製スピードアップ消費合計3d | 100 | 1d |
G2 | 精製スピードアップ消費合計10d | 130 | 1d12h |
G2 | 精製スピードアップ消費合計16d | 156 | 2d |
G2 | 召喚の書を生成数10 | 97 | 12h |
G2 | 召喚の書を生成数20 | 103 | 1d |
G2 | 召喚の書を生成数50 | 121 | 1d12h |
G2 | 召喚の書を生成数100 | 151 | 2d |
G2 | 調教石を使用数60 | 87 | 12h |
G2 | 調教石を使用数120 | 104 | 1d |
G2 | 調教石を使用数400 | 135 | 1d12h |
G2 | 調教石を使用数600 | 158 | 2d |
G2 | スキル核を生成1 | 105 | 12h |
G2 | スキル核を生成2 | 128 | 18h |
G2 | スキル核を生成3 | 152 | 1d |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用1 | 115 | 6h |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用1 | 115 | 12h |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用2 | 137 | 18h |
G2 | 召喚獣の攻撃スキルを使用3 | 160 | 1d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬5100 | 127 | 1d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬10200 | 127 | 1d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬17850 | 140 | 2d |
G1 | 召喚獣経験値を獲得(神薬35700 | 170 | 2d12h |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇2 | 130 | 1d |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇4 | 155 | 1d |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇6 | 171 | 1d12h |
G2 | すごろくジェムグレムリンに遭遇8 | 214 | 2d |
G2 | ラッキーコインを消費10 | 88 | 1d |
G2 | ラッキーコインを消費25 | 101 | 1d |
G2 | ラッキーコインを消費45 | 112 | 2d |
G2 | ラッキーコインを消費70 | 135 | 3d |
G1 | ラッキーコインを消費95 | 162 | 3d |
all | 装備を製造2 | 48 | 12h |
all | 装備を製造3 | 62 | 1d |
all | 装備を製造4 | 76 | 1d12h |
all | 装備を製造5 | 90 | 2d |
all | パワーを上げる(建築24k | 75 | 18h |
all | パワーを上げる(建築60k | 96 | 1d |
all | パワーを上げる(ヒーロー30k | 56 | 12h |
all | パワーを上げる(ヒーロー90k | 70 | 18h |
all | パワーを上げる(ヒーロー180k | 97 | 1d |
all | パワーを上げる(ヒーロー360k | 145 | 1d6h |
all | パワーを上げる(クエスト40k | 66 | 18h |
all | パワーを上げる(クエスト80k | 92 | 1d |
all | パワーを上げる(クエスト40k | 106 | 12h |
all | パワーを上げる(クエスト160k | 144 | 1d6h |
all | パワーを上げる(研究600k | 67 | 18h |
G4 | パワーを上げる(研究600k | 100 | 12h |
all | パワーを上げる(研究1200k | 94 | 1d |
G4 | パワーを上げる(研究2400k | 147 | 1d6h |
G1 | パワーを上げる(研究4800k | 191 | 1d21h |
G4 | パワーを上げる(建築120k | 133 | 1d6h |
G4 | パワーを上げる(兵士600k | 100 | 12h |
G4 | パワーを上げる(兵士2400k | 147 | 1d6h |
G1 | パワーを上げる(兵士4800k | 191 | 1d21h |
all | パワーを上げる(総パワー600k | 67 | 18h |
all | パワーを上げる(総パワー1200k | 94 | 1d |
G4 | パワーを上げる(総パワー600k | 100 | 12h |
G4 | パワーを上げる(総パワー2400k | 147 | 1d6h |
G1 | パワーを上げる(総パワー4800k | 191 | 1d21h |
all | ヘルプを押した数40 | 71 | 2d |
all | ヘルプを押した数40 | 106 | 1d |
all | ヘルプを押した数65 | 91 | 3d |
all | ヘルプを押した数120 | 137 | 4d |
all | ストーリーモードをクリア数20 | 54 | 1d |
all | ストーリーモードをクリア数30 | 61 | 2d |
all | ストーリーモードをクリア数60 | 83 | 3d |
all | ストーリーモードをクリア数100 | 112 | 4d |
all | 魔獣を攻撃した回数30 | 70 | 2d |
all | 魔獣を攻撃した回数30 | 98 | 1d |
all | 魔獣を攻撃した回数50 | 87 | 3d |
all | 魔獣を攻撃した回数80 | 113 | 4d |
G2 | 魔獣を攻撃した回数90 | 121 | 3d |
G2 | 魔獣を攻撃した回数140 | 163 | 4d |
all | ダークマターを獲得した数1 | 60 | 12h |
all | ダークマターを獲得した数2 | 75 | 1d |
all | ダークマターを獲得した数4 | 104 | 1d12h |
all | ダークマターを獲得した数6 | 134 | 2d |
all | 指揮官で闇の巣窟勝利1 | 63 | 12h |
all | 指揮官で闇の巣窟勝利2 | 81 | 1d |
all | 指揮官で闇の巣窟勝利4 | 117 | 1d12h |
all | 指揮官で闇の巣窟勝利6 | 153 | 2d |
G2 | ダークマターlv19以上獲得1 | 84 | 12h |
G2 | ダークマターlv19以上獲得2 | 107 | 1d |
G2 | ダークマターlv19以上獲得4 | 154 | 1d12h |
G2 | ダークマターlv19以上獲得6 | 201 | 2d |
all | ホーリースターを消費5k | 78 | 12h |
all | ホーリースターを消費15k | 94 | 1d |
all | ホーリースターを消費30k | 118 | 1d12h |
all | ホーリースターを消費50k | 149 | 2d |
G1 | ホーリースターを消費100k | 194 | 2d12h |
G2 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇1 | 126 | 1d |
G2 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇2 | 168 | 2d |
G2 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇3 | 209 | 2d12h |
G1 | 捕虜を処刑する5 | 116 | 1d |
G1 | 捕虜を処刑する10 | 152 | 1d12h |
G1 | 捕虜を処刑する15 | 189 | 2d |
G1 | アーティファクトコイン使用4000 | 123 | 20h |
G1 | アーティファクトコイン使用5000 | 142 | 1d |
G1 | アーティファクトコイン使用20000 | 207 | 16h |
G1 | アーティファクトコイン使用30000 | 236 | 1d |
G1 | アーティファクトアップグレード8 | 120 | 20h |
G1 | アーティファクトアップグレード10 | 138 | 1d |
G1 | アーティファクトアップグレード15 | 191 | 16h |
G1 | アーティファクトアップグレード20 | 211 | 1d |
G1 | アーティファクト祝福3 | 103 | 16h |
G1 | アーティファクト祝福4 | 120 | 20h |
G1 | アーティファクト祝福5 | 138 | 1d |
G1 | アーティファクト祝福8 | 195 | 16h |
G1 | アーティファクト祝福10 | 211 | 1d |
マスターリーグのクエスト一覧はこちら。2021年9月6日のアップデートでG1にジェム消費とT5生産が少数追加された